TV fra Canal Digital Ligaen
Info

Bakken Bears er oprindeligt udsprunget af ABF og IK Skovbakken Basketball-Afdeling og fungerer som overbygning på denne. ABF blev startet i 1953 og overgik til Skovbakken Basketball i 1962 som efterfølger til Aarhus Basketball Forening (ABF). I sæsonen 2003/04 spillede bjørnene under navnet SK Aarhus.

Stiftelse:
IK Skovbakken: 27. maj 1927
Aarhus Basketball Forening: 7. oktober 1953
Skovbakken Basketball: 1. november 1962
Bakken Bears ApS stiftet: 1. juli 2005

Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
HOldgennemsnit
Alder: 28
Højde: 197
vægt: 98
Team sponsors
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 2 Won/Lost: 17/7
Sammenlign med: 

Bakken Bears
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
37 51.1 34.9 62.3 14.5 25.3 39.7 15.5 21.5 15.7 7.7 4.1 92.1 86.6
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 01-10-09 Aabyhøj 84:76 23/40 57.5 7/15 46.7 17/28 60.7 12 27 39 12 25 18 7 0 88
2. 03-10-09 Hørsholm 79ers 80:70 25/48 52.1 6/18 33.3 12/23 52.2 11 25 36 12 26 20 5 4 71
3. 08-10-09 SISU CPH 69:76 22/57 38.6 4/14 28.6 13/22 59.1 12 18 30 16 23 9 11 6 69
4. 17-10-09 BK Amager 98:80 34/65 52.3 5/19 26.3 15/24 62.5 21 31 52 16 17 17 10 7 112
5. 21-10-09 Vikings 96:85 28/71 39.4 6/14 42.9 22/36 61.1 24 29 53 18 29 23 18 8 105
6. 25-10-09 Team Fog Næstved 103:109 31/59 52.5 7/20 35.0 20/31 64.5 12 27 39 16 32 11 7 7 109
7. 29-10-09 Horsens IC 74:81 23/53 43.4 2/14 14.3 22/36 61.1 15 19 34 10 15 21 13 3 57
8. 31-10-09 Randers Cimbria 94:77 36/68 52.9 2/7 28.6 16/24 66.7 15 34 49 19 26 16 8 5 114
9. 05-11-09 92:85 29/60 48.3 5/15 33.3 19/28 67.9 17 22 39 16 24 7 10 4 104
10. 08-11-09 Aabyhøj 115:69 34/63 54.0 10/22 45.5 17/24 70.8 17 27 44 20 22 8 17 2 142
11. 12-11-09 Horsens IC 103:86 33/47 70.2 6/13 46.2 19/26 73.1 9 13 22 13 20 16 7 4 105
12. 15-11-09 Hørsholm 79ers 87:67 26/44 59.1 2/8 25.0 29/43 67.4 12 31 43 16 22 11 6 1 104
13. 19-11-09 SISU CPH 91:87 31/57 54.4 7/15 46.7 8/13 61.5 8 20 28 21 18 14 6 2 95
14. 03-12-09 Vikings 94:76 32/55 58.2 4/19 21.1 18/27 66.7 16 24 40 16 18 8 7 4 106
15. 06-12-09 BK Amager 101:70 34/56 60.7 9/20 45.0 6/10 60.0 15 26 41 21 20 16 9 4 123
16. 10-12-09 Team Fog Næstved 88:79 28/55 50.9 5/15 33.3 17/27 63.0 19 28 47 15 26 20 7 1 91
17. 07-01-10 Randers Cimbria 102:84 39/68 57.4 5/12 41.7 9/15 60.0 15 28 43 14 17 12 3 4 112
18. 13-01-10 81:84 27/52 51.9 2/15 13.3 21/35 60.0 15 30 45 19 22 14 3 2 84
19. 20-01-10 Aabyhøj 87:89 30/58 51.7 6/14 42.9 9/17 52.9 17 25 42 15 24 21 7 2 88
20. 24-01-10 Horsens IC 86:68 27/58 46.6 5/11 45.5 17/30 56.7 12 26 38 15 19 18 8 3 82
21. 30-01-10 Hørsholm 79ers 78:71 21/44 47.7 5/15 33.3 21/34 61.8 18 26 44 17 14 20 10 1 84
22. 04-02-10 SISU CPH 91:68 32/58 55.2 6/16 37.5 9/14 64.3 18 25 43 22 21 13 8 4 114
23. 06-02-10 BK Amager 117:112 41/62 66.1 5/13 38.5 20/28 71.4 14 13 27 35 23 8 1 2 137
24. 18-02-10 Team Fog Næstved 92:76 30/55 54.5 6/13 46.2 14/27 51.9 10 24 34 20 16 17 5 3 92
25. 24-02-10 Vikings 71:73 20/43 46.5 7/18 38.9 10/15 66.7 13 25 38 14 18 25 6 9 74
26. 04-03-10 70:81 13/39 33.3 7/17 41.2 23/35 65.7 18 22 40 13 22 21 8 8 70
27. 10-03-10 Horsens IC 83:76 30/55 54.5 2/14 14.3 17/28 60.7 16 27 43 9 14 15 6 5 83
28. 14-03-10 Horsens IC 92:95 28/45 62.2 7/18 38.9 15/18 83.3 8 15 23 10 20 12 8 2 92
29. 20-03-10 Horsens IC 80:64 22/45 48.9 8/21 38.1 12/19 63.2 11 31 42 18 24 17 7 8 95
30. 29-03-10 Aabyhøj 94:66 28/56 50.0 8/15 53.3 14/17 82.4 9 30 39 17 25 17 7 5 107
31. 01-04-10 Aabyhøj 81:76 25/58 43.1 4/13 30.8 19/29 65.5 19 24 43 10 26 19 6 3 72
32. 05-04-10 Aabyhøj 108:77 41/58 70.7 2/9 22.2 20/32 62.5 9 24 33 13 23 10 11 2 121
33. 15-04-10 69:83 19/47 40.4 6/15 40.0 13/26 50.0 11 26 37 13 20 16 7 7 67
34. 19-04-10 68:63 24/55 43.6 2/16 12.5 14/27 51.9 21 28 49 10 21 13 5 8 69
35. 22-04-10 71:76 18/42 42.9 8/23 34.8 11/17 64.7 20 35 55 15 25 22 1 5 80
36. 26-04-10 64:75 11/39 28.2 9/21 42.9 15/30 50.0 12 28 40 11 18 16 11 4 59
37. 29-04-10 51:76 13/36 36.1 4/19 21.1 13/25 52.0 14 22 36 5 20 21 8 3 32
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp