TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
HOldgennemsnit
Alder: 23
Højde: 190
vægt: 89
Næste Kamp
By: Kastrup
Standings place: 9 Won/Lost: 5/19
Sammenlign med: 

BK Amager
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
26 50.5 38.9 73.2 8.6 20.1 28.7 17.4 19.0 15.2 5.5 2.1 78.9 78.5
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 26-09-09 Aabyhøj 59:76 11/35 31.4 9/21 42.9 10/14 71.4 8 15 23 14 21 18 2 3 43
2. 04-10-09 Horsens IC 58:88 19/38 50.0 1/17 5.9 17/23 73.9 8 24 32 7 19 17 4 1 44
3. 10-10-09 Vikings 87:89 24/37 64.9 9/26 34.6 12/20 60.0 10 30 40 20 19 17 2 2 96
4. 17-10-09 Bakken Bears 80:98 21/43 48.8 10/37 27.0 8/12 66.7 14 21 35 22 22 15 4 0 73
5. 21-10-09 Team Fog Næstved 82:103 19/37 51.4 11/27 40.7 11/16 68.8 11 9 20 11 16 18 2 0 58
6. 24-10-09 66:85 11/32 34.4 13/22 59.1 5/6 83.3 6 19 25 20 9 12 3 0 71
7. 01-11-09 SISU CPH 78:77 14/30 46.7 13/26 50.0 11/15 73.3 7 27 34 24 17 19 7 2 93
8. 04-11-09 Randers Cimbria 93:77 19/34 55.9 16/34 47.1 7/8 87.5 9 22 31 30 17 16 5 6 115
9. 07-11-09 Hørsholm 79ers 75:78 21/43 48.8 9/20 45.0 6/8 75.0 7 18 25 17 25 10 6 2 80
10. 11-11-09 Aabyhøj 59:79 10/29 34.5 11/26 42.3 6/7 85.7 6 24 30 11 23 22 14 1 58
11. 14-11-09 Horsens IC 76:91 26/43 60.5 6/27 22.2 6/7 85.7 10 18 28 25 17 12 4 2 84
12. 21-11-09 Vikings 95:80 23/47 48.9 8/24 33.3 25/33 75.8 15 24 39 17 18 11 7 2 101
13. 26-11-09 Hørsholm 79ers 52:88 7/36 19.4 8/24 33.3 14/23 60.9 10 19 29 12 16 14 7 3 35
14. 01-12-09 Team Fog Næstved 94:88 18/35 51.4 15/30 50.0 13/20 65.0 6 22 28 19 23 13 4 4 97
15. 06-12-09 Bakken Bears 70:101 22/39 56.4 6/30 20.0 8/11 72.7 14 18 32 11 14 19 5 1 56
16. 12-12-09 52:78 17/35 48.6 4/26 15.4 6/7 85.7 12 26 38 10 17 16 4 3 50
17. 07-01-10 SISU CPH 68:83 20/39 51.3 7/21 33.3 7/9 77.8 7 17 24 20 20 13 4 2 70
18. 16-01-10 Randers Cimbria 87:81 17/41 41.5 11/25 44.0 20/27 74.1 9 31 40 15 15 9 1 5 94
19. 20-01-10 Hørsholm 79ers 77:94 13/35 37.1 9/15 60.0 24/28 85.7 7 19 26 8 18 23 9 1 66
20. 23-01-10 Aabyhøj 95:66 22/33 66.7 12/19 63.2 15/16 93.8 4 13 17 18 21 12 7 1 107
21. 31-01-10 Horsens IC 100:97 22/34 64.7 13/26 50.0 17/22 77.3 5 20 25 17 22 9 7 2 112
22. 03-02-10 Vikings 65:68 17/41 41.5 8/25 32.0 7/10 70.0 9 21 30 14 18 20 15 1 61
23. 06-02-10 Bakken Bears 112:117 29/37 78.4 14/29 48.3 12/15 80.0 5 18 23 37 22 8 1 4 143
24. 14-02-10 Team Fog Næstved 81:106 19/35 54.3 12/33 36.4 7/13 53.8 12 14 26 18 21 19 6 1 70
25. 20-02-10 97:100 22/31 71.0 14/23 60.9 11/18 61.1 6 17 23 22 20 20 5 2 104
26. 28-02-10 SISU CPH 82:88 18/34 52.9 11/35 31.4 13/19 68.4 6 17 23 14 23 14 9 3 71
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp