HOldgennemsnit
Alder: 27
Højde: 193
vægt: 89
Sammenlign med: 

Randers Cimbria
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
23 47.0 32.8 64.1 11.3 22.7 34.0 13.3 17.0 15.7 6.3 2.9 71.7 74.3
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 27-09-09 SISU CPH 90:94 28/57 49.1 5/15 33.3 19/21 90.5 8 10 18 9 21 12 9 0 73
2. 29-09-09 Vikings 55:75 15/45 33.3 2/15 13.3 19/30 63.3 7 28 35 8 23 17 4 2 33
3. 03-10-09 Aabyhøj 53:61 13/43 30.2 5/9 55.6 12/20 60.0 13 27 40 12 18 20 8 0 51
4. 10-10-09 Hørsholm 79ers 48:75 19/35 54.3 1/11 9.1 7/20 35.0 7 21 28 13 17 19 6 1 38
5. 15-10-09 Team Fog Næstved 79:87 22/43 51.2 7/19 36.8 14/20 70.0 7 17 24 13 21 13 5 1 70
6. 21-10-09 66:83 24/52 46.2 4/14 28.6 6/14 42.9 11 24 35 13 16 13 7 1 63
7. 25-10-09 Horsens IC 90:88 22/49 44.9 9/15 60.0 19/29 65.5 7 21 28 12 14 14 0 2 75
8. 31-10-09 Bakken Bears 77:94 30/57 52.6 2/9 22.2 11/24 45.8 11 24 35 24 20 17 2 1 75
9. 04-11-09 BK Amager 77:93 25/55 45.5 6/19 31.6 9/12 75.0 14 21 35 23 13 22 5 1 73
10. 07-11-09 SISU CPH 67:83 26/47 55.3 2/12 16.7 9/18 50.0 10 26 36 17 16 15 9 10 84
11. 12-11-09 Vikings 68:80 25/60 41.7 1/8 12.5 15/24 62.5 9 27 36 10 15 11 6 4 62
12. 14-11-09 Aabyhøj 90:84 27/52 51.9 4/10 40.0 24/30 80.0 11 20 31 13 17 17 5 3 88
13. 21-11-09 Hørsholm 79ers 65:81 15/57 26.3 6/9 66.7 17/29 58.6 23 19 42 10 10 17 4 2 49
14. 05-12-09 57:88 19/49 38.8 3/11 27.3 10/15 66.7 14 17 31 12 17 20 3 5 45
15. 12-12-09 Horsens IC 92:78 31/46 67.4 1/11 9.1 27/37 73.0 15 28 43 11 18 12 5 5 109
16. 20-12-09 Team Fog Næstved 86:93 30/55 54.5 7/13 53.8 5/7 71.4 11 25 36 14 19 22 14 4 99
17. 07-01-10 Bakken Bears 84:102 32/71 45.1 2/12 16.7 14/18 77.8 13 16 29 10 15 10 4 3 67
18. 16-01-10 BK Amager 81:87 18/51 35.3 11/26 42.3 12/18 66.7 20 31 51 23 25 12 5 5 99
19. 19-01-10 SISU CPH 78:76 25/47 53.2 3/11 27.3 19/28 67.9 4 24 28 7 15 14 6 4 70
20. 21-01-10 Horsens IC 86:92 27/45 60.0 4/8 50.0 20/33 60.6 9 14 23 6 17 14 11 4 81
21. 23-01-10 Vikings 92:80 35/58 60.3 2/9 22.2 16/22 72.7 12 32 44 24 14 13 12 4 127
22. 30-01-10 Aabyhøj 83:80 21/43 48.8 8/14 57.1 17/30 56.7 12 23 35 10 19 18 7 3 79
23. 03-02-10 Hørsholm 79ers 46:69 14/38 36.8 1/13 7.7 15/25 60.0 12 27 39 11 12 19 7 2 40
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp