| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 23 |
| Højde: | 194 |
| vægt: | 88 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 96 | 2010-02-20 | Aalborg Vikings | 96:72 |
| 2P % | 64 | 2009-11-21 | Randers Cimbria | 81:65 |
| 3P % | 60 | 2009-11-07 | BK Amager | 78:75 |
| STR % | 90 | 2010-02-03 | Randers Cimbria | 69:46 |
| REB T | 53 | 2009-11-26 | BK Amager | 88:52 |
| AS | 23 | 2010-04-17 | Aabyhøj IF | 80:58 |
| EFF | 120 | 2010-02-20 | Aalborg Vikings | 96:72 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|