| 2010-03-13 15:30 |
vs Aaby |
|
| 2010-03-09 19:00 |
mod Aaby |
|
| 2010-03-04 19:00 |
vs HIC |
|
| 2010-02-28 15:00 |
mod BKA |
|
| 2010-02-21 15:00 |
vs Aaby |
|
| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 194 |
| vægt: | 93 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 105 | 2009-11-05 | Horsens IC | 105:86 |
| 2P % | 67 | 2010-01-23 | Team FOG Næstved | 87:77 |
| 3P % | 69 | 2009-10-18 | Aalborg Vikings | 87:75 |
| STR % | 86 | 2009-10-08 | Bakken Bears | 76:69 |
| REB T | 45 | 2009-11-07 | Randers Cimbria | 83:67 |
| AS | 20 | 2010-01-07 | BK Amager | 83:68 |
| EFF | 114 | 2009-11-05 | Horsens IC | 105:86 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|