| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 24 |
| Højde: | 193 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 89 | 2010-02-06 | Svendborg Rabbits | 89:86 |
| 2P % | 66 | 2010-03-04 | Aalborg Vikings | 86:82 |
| 3P % | 48 | 2010-03-09 | SISU CPH | 77:75 |
| STR % | 83 | 2010-02-08 | Horsens IC | 81:73 |
| REB T | 42 | 2010-04-01 | Bakken Bears | 76:81 |
| AS | 22 | 2010-01-20 | Bakken Bears | 89:87 |
| EFF | 105 | 2009-10-22 | Horsens IC | 89:78 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|