| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 23 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 112 | 2010-02-06 | Bakken Bears | 112:117 |
| 2P % | 78 | 2010-02-06 | Bakken Bears | 112:117 |
| 3P % | 63 | 2010-01-23 | Aabyhøj IF | 95:66 |
| STR % | 94 | 2010-01-23 | Aabyhøj IF | 95:66 |
| REB T | 40 | 2010-01-16 | Randers Cimbria | 87:81 |
| AS | 37 | 2010-02-06 | Bakken Bears | 112:117 |
| EFF | 143 | 2010-02-06 | Bakken Bears | 112:117 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|