| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 28 |
| Højde: | 192 |
| vægt: | 92 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 114 | 2009-10-04 | Aalborg Vikings | 114:99 |
| 2P % | 70 | 2009-10-04 | Aalborg Vikings | 114:99 |
| 3P % | 64 | 2009-10-10 | Aabyhøj IF | 98:78 |
| STR % | 88 | 2009-11-15 | Aalborg Vikings | 102:84 |
| REB T | 46 | 2009-12-03 | Horsens IC | 84:76 |
| AS | 26 | 2010-02-03 | Aabyhøj IF | 100:65 |
| EFF | 132 | 2009-10-04 | Aalborg Vikings | 114:99 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|