| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 92 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 100 | 2010-02-20 | BK Amager | 100:97 |
| 2P % | 76 | 2010-02-20 | BK Amager | 100:97 |
| 3P % | 63 | 2009-09-30 | Hørsholm 79ers | 87:75 |
| STR % | 100 | 2010-01-23 | Hørsholm 79ers | 80:61 |
| REB T | 48 | 2010-02-03 | Horsens IC | 83:76 |
| AS | 25 | 2010-02-20 | BK Amager | 100:97 |
| EFF | 124 | 2010-03-09 | Aalborg Vikings | 92:63 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|