| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 192 |
| vægt: | 87 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 102 | 2010-02-27 | Horsens IC | 102:67 |
| 2P % | 64 | 2009-12-13 | Hørsholm 79ers | 77:75 |
| 3P % | 67 | 2010-02-27 | Horsens IC | 102:67 |
| STR % | 88 | 2010-02-20 | Hørsholm 79ers | 72:96 |
| REB T | 51 | 2009-11-12 | Randers Cimbria | 80:68 |
| AS | 27 | 2009-10-04 | Team FOG Næstved | 99:114 |
| EFF | 135 | 2010-02-27 | Horsens IC | 102:67 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|