| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 193 |
| vægt: | 92 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 105 | 2010-02-21 | Team FOG Næstved | 105:104 |
| 2P % | 66 | 2009-11-14 | BK Amager | 91:76 |
| 3P % | 67 | 2009-10-29 | Bakken Bears | 81:74 |
| STR % | 100 | 2010-01-17 | SISU CPH | 79:87 |
| REB T | 44 | 2010-02-11 | Aalborg Vikings | 98:92 |
| AS | 21 | 2010-02-21 | Team FOG Næstved | 105:104 |
| EFF | 112 | 2010-02-21 | Team FOG Næstved | 105:104 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|