| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 92 |
| Sammenlign med: |
DM-Guld:
1 stk.: 2009/2010
DM-Sølv:
4 stk.: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011
DM-Bronze:
3 stk.: 1957/1958, 1958/1959, 2004/2005
Pokal-resultater:
Pokal-Guld:
1 stk.: 2007/2008
Pokal-Sølv
2 stk.: 2009/2010, 2010/2011