| mod Rabbits | - | |
| 2010-03-09 19:30 |
vs Rabbits |
|
| 2010-03-04 19:00 |
vs Aaby |
|
| 2010-02-27 16:00 |
mod HIC |
|
| 2010-02-24 19:00 |
mod Bears |
|
| 2010-02-20 16:00 |
vs 79ers |
|
| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 24 |
| Højde: | 191 |
| vægt: | 87 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | A | F | T | ||||||||
| 28 | 49.3 | 34.5 | 70.1 | 11.7 | 21.0 | 32.7 | 15.1 | 22.4 | 16.6 | 8.3 | 2.6 | 78.6 | 77.6 |
| Nr. | Spiller | Højde (cm) | vægt (kg) | Position |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Henrik Falsvig | 193 | 89 | Guard |
| 5 | Bjarne Mortensen | 183 | 83 | Guard |
| 6 | Jeppe Kristiansen | 196 | 90 | Guard |
| 7 | Tobias Skiveren | 179 | 74 | Guard |
| 8 | Søren Sørensen | 196 | 95 | Forward |
| 9 | Søren Hansen | 192 | 80 | Forward |
| 10 | Lasse Kristiansen | 195 | 89 | Forward |
| 12 | Christian Thomsen | 200 | 95 | Forward |
| 13 | Florian Houguet | 183 | 82 | Guard |
| 14 | Dreshawn Vance | 203 | 98 | Center |
| 15 | Christian Rom | 203 | 108 | Center |
| 99 | Benjamin Sørensen | 188 | 80 | Guard |
| 99 | Thomas Kronborg Larsen | 198 | 88 | Center |
| 99 | Aske Thorsteinsson | 185 | 82 | Forward |
| 99 | Nicky Nielsen | 193 | 83 | Forward |
| 99 | Ivo Slavchev | 197 | 91 | Forward |
| 99 | David Bergmos | 170 | 68 | Guard |
| Nr | Spiller | Højde | vægt | Position | Indtil |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Cavanaugh | 207 cm | 115 kg | Center | 23-12-09 |
| Navn | Funktion |
|---|---|
| Thomas Quaade | Head coach |
| Carsten Hermansen | Træner |
| Dan Juul | Træner |
| David Bergmos | |
| Klaus Kristensen | Manager |
|