| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Alder: | 25 |
| Højde: | 192 |
| vægt: | 88 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | A | F | T | ||||||||
| 29 | 49.4 | 34.1 | 70.3 | 11.5 | 20.9 | 32.4 | 15.0 | 22.4 | 16.6 | 8.2 | 2.6 | 78.0 | 77.2 |
| Nr. | Spiller | Højde (cm) | vægt (kg) | Position |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Henrik Falsvig | 193 | 89 | Guard |
| 5 | Bjarne Mortensen | 183 | 83 | Guard |
| 6 | Jeppe Kristiansen | 196 | 90 | Guard |
| 7 | Tobias Skiveren | 179 | 74 | Guard |
| 8 | Søren Bjørn Sørensen | 196 | 100 | Forward |
| 9 | Søren Hansen | 192 | 80 | Forward |
| 10 | Lasse Kristiansen | 196 | 87 | Forward |
| 12 | Christian Thomsen | 200 | 95 | Forward |
| 13 | Florian Houguet | 183 | 82 | Guard |
| 14 | Dreshawn Vance | 203 | 98 | Center |
| 15 | Christian Rom | 203 | 108 | Center |
| 99 | Benjamin Sørensen | 190 | 80 | Guard |
| 99 | Thomas Kronborg Larsen | 198 | 92 | Center |
| 99 | Aske Thorsteinsson | 185 | 82 | Forward |
| 99 | Nicky Nielsen | 193 | 83 | Forward |
| 99 | Ivo Slavchev | 197 | 91 | Forward |
| 99 | David Bergmos | 173 | 81 | Guard |
| Nr | Spiller | Højde | vægt | Position | Indtil |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Cavanaugh | 207 cm | 115 kg | Center | 23-12-09 |
| Navn | Funktion |
|---|---|
| Thomas Quaade | Head coach |
| Carsten Hermansen | Træner |
| Dan Juul | Træner |
| David Bergmos | |
| Klaus Kristensen | Manager |
|