13-10-02   15:00
7
5
1
0
2
14-16 26-34 14-18 21-34
Spillested: Svendborg Idrætshal
Tilskuere: 0
Dommere: Peter Andersen, Brian Damgaard
Commissioner: -
Box score
Svendborg
BF Copenhagen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Guldbæk 24:43 1/6 16.7 3/6 50 0/0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 3 11
  L. Bo Jørgensen 14:44 2/6 33.3 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 -4 4
  M. Steen 11:03 1/4 25 0/0 0 1/2 50 1 0 1 1 3 2 0 0 -1 3
  M. Mariegaard 33:52 1/6 16.7 3/4 75 3/4 75 0 0 0 0 2 6 2 0 3 14
  B. Koldegaard 22:50 1/8 12.5 1/2 50 0/0 0 1 3 4 1 5 2 0 0 0 5
  S. Bækgaard Jensen 06:20 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 -2 0
  A. Wormsley 35:44 7/18 38.9 1/1 100 5/5 100 5 5 10 3 4 3 2 2 25 22
  B. Fields 33:52 3/12 25 1/1 100 0/0 0 1 5 6 1 4 2 1 0 6 9
  J. G. Thomsen 16:52 3/8 37.5 0/1 0 1/1 100 0 3 3 0 0 2 1 0 3 7
  C. Veie DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
Hold                  
Total 200:00 19/70 27.1 9/17 52.9 10/12 83.3 8 17 25 10 21 24 6 2 33 75
Træner: Craig Pedersen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  P. Popovic 19:39 3/3 100 0/0 0 0/0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 11 6
  J. Hauge 19:05 2/5 40 3/5 60 0/0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 8 13
  J. Markray 20:36 7/10 70 0/0 0 1/1 100 4 5 9 0 2 2 1 0 20 15
  P. Johansen 17:31 4/4 100 0/0 0 5/7 71.4 5 4 9 0 1 2 1 4 23 13
  N. Bjerregaard 16:19 3/6 50 0/1 0 2/3 66.7 3 2 5 2 1 2 0 0 8 8
  J. Winther Sørensen 20:32 0/2 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 3 2 4 2 0 -1 3
  J. Krone Rasmussen 19:28 0/0 0 4/4 100 2/2 100 0 0 0 3 2 3 1 0 15 14
  K. Norsgaard Rieper-Holm 18:09 0/5 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 2 1 1 0 0 -2 2
  J. Moore 24:18 8/12 66.7 0/0 0 2/5 40 6 7 13 2 2 3 3 2 28 18
  A. Scott Smith 24:23 3/4 75 0/1 0 4/6 66.7 1 1 2 0 0 0 1 0 9 10
Hold                  
Total 200:00 30/51 58.8 8/15 53.3 18/26 69.2 19 23 42 14 12 20 11 6 119 102
Træner: Eriz Bitmann
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Svendborg 19/70 27.1 9/17 52.9 10/12 83.3 8 17 25 10 21 24 6 2 33 75
BF Copenhagen 30/51 58.8 8/15 53.3 18/26 69.2 19 23 42 14 12 20 11 6 119 102
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp