22-09-02   15:00
9
9
7
9
19-8 22-24 25-22 33-25
Spillested: Farum Arena
Tilskuere: 0
Dommere: Jonas Bille, Jan Gjettermann
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
BF Copenhagen
Aabyhøj
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  P. Johansen 14:15 4/7 57.1 0/0 0 1/4 25 0 3 3 0 2 1 0 0 5 9
  A. Ellegaard 08:03 1/3 33.3 0/0 0 2/3 66.7 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
  J. Winther Sørensen 20:23 3/3 100 2/3 66.7 0/0 0 1 1 2 2 1 4 3 0 14 12
  J. Krone Rasmussen 22:38 1/3 33.3 0/0 0 4/4 100 0 3 3 2 2 2 1 0 8 6
  K. Norsgaard Rieper-Holm 09:32 0/0 0 1/2 50 2/2 100 0 1 1 2 2 2 1 0 6 5
  J. Moore 31:51 10/12 83.3 0/0 0 1/2 50 0 2 2 5 3 4 3 1 25 21
  A. Scott Smith 29:36 6/11 54.5 1/2 50 2/2 100 2 6 8 0 2 0 1 0 20 17
  P. Popovic 16:43 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 5 4
  J. Hauge 15:31 2/2 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 5 4
  J. Markray 31:28 8/12 66.7 0/0 0 1/2 50 1 6 7 1 2 1 1 2 22 17
Hold                  
Total 200:00 37/57 64.9 4/9 44.4 13/19 68.4 4 23 27 17 17 17 13 3 111 99
Træner: Eriz Bitmann
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  T. Kjærgaard 09:12 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1
  J. Hvam 40:00 6/11 54.5 0/1 0 2/2 100 1 8 9 5 2 4 0 0 18 14
  A. Bjerre Pedersen 29:28 4/9 44.4 2/2 100 1/2 50 1 2 3 1 3 3 1 0 11 15
  A. Bloch 05:37 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  W. Piekarski DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  A. Madsen 23:27 3/8 37.5 0/1 0 4/6 66.7 1 2 3 2 3 5 0 0 2 10
  J. Michaelsen 33:52 1/3 33.3 7/11 63.6 4/4 100 2 2 4 0 3 4 0 0 21 27
  P. Hjorth 33:05 1/2 50 2/5 40 0/0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 3 8
  S. Sørensen 10:37 2/5 40 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 4
  T. Skotting 14:42 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -4 0
Hold                  
Total 200:00 17/42 40.5 11/21 52.4 12/16 75 7 14 21 12 18 24 4 0 53 79
Træner: Christian Aarøe
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BF Copenhagen 37/57 64.9 4/9 44.4 13/19 68.4 4 23 27 17 17 17 13 3 111 99
Aabyhøj 17/42 40.5 11/21 52.4 12/16 75 7 14 21 12 18 24 4 0 53 79
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp