13-11-02   19:00
6
7
9
0
22-14 13-23 16-27 16-26
Spillested: Åbyhøj
Tilskuere: 0
Dommere: Carsten Jensen, Claus Rasmussen
Commissioner: -
Box score
Aabyhøj
Bakken Bears
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Madsen 18:33 2/4 50 0/3 0 1/2 50 0 3 3 0 4 3 1 0 0 5
  J. Michaelsen 17:22 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0 3 3 1 3 1 0 1 0 0
  P. Hjorth 23:25 1/3 33.3 0/4 0 0/0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 -4 2
  S. Sørensen 04:09 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  T. Skotting 20:14 1/5 20 0/0 0 2/2 100 1 1 2 0 1 0 1 1 4 4
  R. Bevis 27:29 7/12 58.3 2/3 66.7 6/7 85.7 1 4 5 1 4 0 2 0 27 26
  J. Hvam 28:50 3/8 37.5 0/0 0 1/2 50 1 2 3 1 1 2 1 0 4 7
  A. Bjerre Pedersen 27:14 1/4 25 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 3 1 0 1 4 5
  A. Bloch 00:56 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  R. Hall 31:48 5/10 50 0/0 0 3/6 50 1 6 7 0 4 2 2 0 12 13
Hold                  
Total 200:00 21/49 42.9 4/17 23.5 13/19 68.4 4 22 26 5 22 11 7 3 50 67
Træner: Christian Aarøe
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Sigersted 18:59 2/3 66.7 0/3 0 0/0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 0 4
  E. Bell 28:15 7/14 50 0/1 0 8/8 100 1 2 3 0 3 1 1 0 17 22
  C. Pedersen 18:53 0/1 0 0/2 0 3/4 75 0 3 3 1 1 2 1 0 2 3
  C. Agerbo 01:55 0/1 0 1/1 100 2/3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
  M. Thuesen 28:59 4/7 57.1 0/2 0 1/2 50 0 1 1 2 1 1 2 0 7 9
  S. Qwist 31:08 4/7 57.1 0/0 0 1/1 100 1 5 6 1 3 0 1 0 14 9
  T. W Frederiksen 03:49 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  F. Stie 11:03 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  N. Iversen 20:37 3/6 50 0/2 0 2/2 100 1 4 5 0 4 1 0 0 7 8
  M. Ondera 36:22 10/14 71.4 0/0 0 8/10 80 5 13 18 0 3 1 2 0 41 28
Hold                  
Total 200:00 31/55 56.4 1/11 9.1 25/30 83.3 9 28 37 5 18 9 8 0 92 90
Træner: Mads Sigersted
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Aabyhøj 21/49 42.9 4/17 23.5 13/19 68.4 4 22 26 5 22 11 7 3 50 67
Bakken Bears 31/55 56.4 1/11 9.1 25/30 83.3 9 28 37 5 18 9 8 0 92 90
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp