29-09-02   15:00
6
4
9
9
24-26 12-24 10-19 18-30
Spillested: Kildseskovshallen
Tilskuere: 0
Dommere: -
Commissioner: -
Box score
SISU CPH
BF Copenhagen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Bisgaard 30:55 2/5 40 0/1 0 1/2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
  J. Wong 22:00 2/4 50 1/1 100 2/2 100 1 0 1 0 2 0 0 0 8 9
  J. Alexander Meincke 20:00 4/8 50 0/0 0 1/1 100 2 1 3 0 3 3 3 0 8 9
  M. Plesner-Jacobsen 20:33 2/6 33.3 0/1 0 2/4 50 2 0 2 0 2 1 1 0 1 6
  E. Meince 03:02 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3 0
  P. Strøm 05:02 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 -3 0
  B. Slattery 39:00 3/9 33.3 1/3 33.3 4/4 100 0 7 7 0 3 2 0 1 11 13
  J. Langvad 31:46 4/12 33.3 1/7 14.3 8/8 100 2 3 5 6 2 2 1 1 16 19
  T. Gøtterup 04:22 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0
  P. Jørgensen 23:20 0/1 0 0/2 0 3/4 75 3 3 6 0 1 2 0 0 3 3
Hold                  
Total 200:00 17/47 36.2 3/15 20 21/25 84 11 14 25 6 21 15 6 2 42 64
Træner: Jesper Krone
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Markray 15:55 2/7 28.6 0/0 0 7/10 70 1 2 3 2 1 1 1 0 8 11
  J. Hauge 19:23 2/3 66.7 1/3 33.3 1/2 50 1 2 3 1 4 2 1 0 7 8
  N. Bjerregaard 18:33 2/7 28.6 0/1 0 2/2 100 2 3 5 0 2 1 2 0 6 6
  P. Johansen 21:28 6/8 75 0/1 0 0/0 0 2 1 3 0 4 3 0 0 9 12
  J. Krone Rasmussen 25:54 1/3 33.3 2/6 33.3 2/2 100 1 2 3 2 3 2 0 0 7 10
  K. Norsgaard Rieper-Holm 18:14 1/2 50 0/3 0 2/2 100 0 1 1 0 0 1 3 0 3 4
  J. Moore 22:09 9/12 75 0/2 0 2/2 100 2 3 5 2 4 1 2 1 24 20
  A. Scott Smith 22:04 2/4 50 1/2 50 2/3 66.7 2 3 5 3 3 2 2 0 13 9
  P. Popovic 18:43 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 8 6
Hold                  
Total 182:23 29/53 54.7 7/23 30.4 20/25 80 12 20 32 11 23 15 12 1 95 99
Træner: Eriz Bitmann
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
SISU CPH 17/47 36.2 3/15 20 21/25 84 11 14 25 6 21 15 6 2 42 64
BF Copenhagen 29/53 54.7 7/23 30.4 20/25 80 12 20 32 11 23 15 12 1 95 99
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp