02-02-03   15:00
6
2
4
9
17-11 18-12 15-15 12-11
Spillested: Farum Arena
Tilskuere: 0
Dommere: Hans Bijkerk, Peter Andersen
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
BF Copenhagen
Hørsholm 79ers
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  K. Norsgaard Rieper-Holm 13:04 0/2 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 -3 0
  J. Moore 36:29 8/12 66.7 0/0 0 1/3 33.3 5 8 13 5 1 2 4 1 32 17
  A. Scott Smith 28:04 4/9 44.4 0/0 0 2/2 100 2 2 4 1 2 2 2 0 10 10
  J. Markray 21:33 4/7 57.1 0/0 0 1/4 25 2 4 6 1 0 3 1 1 9 9
  J. Laulund 09:51 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -5 0
  N. Bjerregaard 19:21 2/7 28.6 0/2 0 0/2 0 2 3 5 1 0 0 3 0 4 4
  J. Hauge 18:28 2/5 40 3/7 42.9 2/4 50 1 1 2 1 0 2 3 1 11 15
  A. Ellegaard 15:05 1/4 25 0/0 0 1/1 100 2 1 3 1 0 0 1 0 5 3
  P. Johansen 11:02 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 4 1 0 1 -2 0
  J. Krone Rasmussen 27:03 0/6 0 1/3 33.3 1/2 50 0 0 0 2 4 6 5 0 -4 4
Hold                  
Total 200:00 21/57 36.8 4/16 25 8/18 44.4 15 20 35 13 14 18 19 4 57 62
Træner: Eriz Bitmann
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  K. Bentsen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  C. Nielsen 12:36 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 3 3
  S. Flæng 14:20 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 5 5 0 4 1 0 1 6 2
  J. Larsen 37:12 3/12 25 2/5 40 6/6 100 3 4 7 2 1 1 2 0 16 18
  M. Dan Uzan 18:23 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 2 0 0 0 8 4
  A. McKellar 23:53 0/3 0 0/3 0 0/0 0 1 5 6 3 1 6 2 0 -1 0
  K. Lorentzen 25:14 3/4 75 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 0 2 0 0 6 7
  T. Bruun 36:45 2/9 22.2 2/6 33.3 1/3 33.3 0 4 4 2 2 6 0 0 -2 11
  A. Darboe 25:46 2/6 33.3 0/3 0 0/0 0 2 1 3 1 2 10 2 0 -7 4
  J. Nielsen 05:51 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Hold                  
Total 200:00 13/40 32.5 5/20 25 8/11 72.7 10 24 34 9 18 27 8 1 29 49
Træner: Nemanja Jovanovic
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BF Copenhagen 21/57 36.8 4/16 25 8/18 44.4 15 20 35 13 14 18 19 4 57 62
Hørsholm 79ers 13/40 32.5 5/20 25 8/11 72.7 10 24 34 9 18 27 8 1 29 49
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp