15-03-03   15:00
6
3
8
6
11-21 24-19 7-23 21-23
Spillested: Parkhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Rune Larsen, Brian Damgaard
Commissioner: -
Box score
Horsens IC
BF Copenhagen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  D. Andersen Meltesen 14:47 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
  P. Vester 00:41 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  H. Dejbjerg Pedersen 23:59 2/6 33.3 0/0 0 2/2 100 2 2 4 0 2 1 0 0 5 6
  M. Langager Larsen 29:51 4/16 25 0/0 0 0/0 0 4 4 8 0 3 2 0 2 4 8
  C. Lindberg 07:23 0/1 0 0/0 0 1/1 100 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1
  A. Katholm 14:34 0/0 0 1/2 50 4/4 100 0 1 1 1 1 0 0 0 8 7
  J. Metzger 35:40 3/10 30 0/3 0 2/2 100 3 4 7 4 1 1 3 0 11 8
  L. Johansen 25:36 2/7 28.6 0/0 0 3/3 100 1 1 2 2 1 1 0 0 5 7
  S. Madsen 20:36 3/3 100 0/2 0 0/0 0 2 2 4 0 2 0 2 0 10 6
  S. Milosevic 26:53 6/11 54.5 1/2 50 5/7 71.4 3 4 7 1 2 2 0 0 18 20
Hold                  
Total 200:00 20/55 36.4 2/9 22.2 17/19 89.5 15 20 35 9 13 7 5 2 63 63
Træner: Henrik Niebuhr
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Scott Smith 30:24 9/16 56.3 1/1 100 6/7 85.7 4 5 9 1 2 0 2 0 31 27
  J. Laulund 12:26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3 0
  P. Popovic 06:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
  J. Hauge 20:51 1/2 50 0/1 0 0/1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 3 2
  N. Bjerregaard 26:58 6/8 75 2/2 100 2/3 66.7 2 4 6 0 2 2 3 1 25 20
  P. Johansen 14:08 2/4 50 0/0 0 4/5 80 4 5 9 1 2 0 0 0 15 8
  J. Winther Sørensen 15:53 0/1 0 0/4 0 1/2 50 1 1 2 1 2 1 0 0 -3 1
  J. Krone Rasmussen 23:00 2/2 100 2/3 66.7 3/3 100 1 2 3 0 2 2 3 0 16 13
  K. Norsgaard Rieper-Holm 14:27 0/2 0 0/3 0 2/2 100 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2
  J. Moore 35:11 6/14 42.9 0/0 0 1/4 25 1 3 4 7 0 2 4 0 15 13
Hold                  
Total 200:00 26/49 53.1 5/14 35.7 19/27 70.4 14 24 38 13 14 10 12 1 100 86
Træner: Eriz Bitmann
Comparisson of statistical coeficients
Coeficient Horsens IC BF Copenhagen
Angrebs Rebounds/Brændte skud 34.1% 35%
Forsvars Rebounds/Modstander brændte skud 50% 54.5%
Team rebounds/Total game rebounds 47.9% 52.1%
AS/TO 1.3 1.3
ST/TO 0.7 1.2
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp