23-02-03   15:00
1
0
3
8
2
28-14 29-29 33-19 13-20
Spillested: Bjergmarkshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Peter Andersen, Kurt Gjettermand
Commissioner: -
Box score
Team Sjælland
Hørsholm 79ers
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  C. Andersen 06:26 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
  K. Pedersen 26:43 2/4 50 1/2 50 0/0 0 3 3 6 1 3 1 1 0 11 7
  S. Marquardsen 11:34 0/0 0 2/3 66.7 0/0 0 1 0 1 1 5 0 2 0 9 6
  T. Marion 32:47 8/17 47.1 0/0 0 3/10 30 3 12 15 2 4 1 2 4 25 19
  C. Hardaway 33:09 4/7 57.1 7/11 63.6 0/0 0 0 2 2 3 4 1 3 0 29 29
  E. Bell 30:18 9/11 81.8 0/1 0 4/5 80 3 4 7 4 3 5 3 1 28 22
  A. Jakobsen 29:09 5/6 83.3 0/1 0 4/4 100 0 1 1 3 1 3 5 0 18 14
  H. Petkov 16:55 1/5 20 0/0 0 1/6 16.7 2 2 4 0 1 1 0 1 -2 3
  R. Jægersø 12:59 0/2 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 3
Hold                  
Total 200:00 29/52 55.8 11/21 52.4 12/25 48 13 24 37 15 25 13 16 6 118 103
Træner: Carl Woodard
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Darboe 13:59 1/2 50 1/3 33.3 2/2 100 0 1 1 3 0 0 0 0 8 7
  T. Bruun 39:50 6/13 46.2 5/8 62.5 8/12 66.7 0 2 2 2 1 4 1 0 22 35
  K. Bentsen 08:36 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 3
  C. Nielsen 20:01 4/5 80 1/2 50 0/0 0 2 1 3 0 3 2 0 0 10 11
  J. Friis 18:43 0/2 0 0/0 0 4/6 66.7 0 1 1 1 2 2 0 0 0 4
  S. Flæng 14:30 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 5 4 1 0 3 2
  R. Vogelsang 08:22 2/2 100 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
  J. Larsen 33:44 2/9 22.2 2/4 50 4/7 57.1 1 3 4 2 4 4 1 0 5 14
  K. Lorentzen 16:45 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 1 0 3 1 0 0 0
  M. Dan Uzan 25:30 0/3 0 0/0 0 0/2 0 4 4 8 2 1 1 1 0 5 0
Hold                  
Total 200:00 16/39 41 10/20 50 20/31 64.5 10 18 28 11 16 22 5 0 60 82
Træner: Nemanja Jovanovic
Comparisson of statistical coeficients
Coeficient Team Sjælland Hørsholm 79ers
Angrebs Rebounds/Brændte skud 28.3% 22.7%
Forsvars Rebounds/Modstander brændte skud 54.5% 39.1%
Team rebounds/Total game rebounds 56.9% 43.1%
AS/TO 1.2 0.5
ST/TO 1.2 0.2
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp