06-04-03   15:00
9
1
6
2
20-15 27-17 20-12 24-18
Spillested: Farum Arena
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjettermann, Hans Bijkerk
Commissioner: -
Box score
BF Copenhagen
Bakken Bears
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Krone Rasmussen 24:23 0/2 0 0/2 0 4/6 66.7 0 1 1 3 1 0 0 1 3 4
  K. Norsgaard Rieper-Holm 15:22 3/5 60 0/1 0 2/2 100 0 1 1 1 2 2 2 0 7 8
  J. Moore 33:28 6/10 60 2/2 100 6/10 60 2 6 8 5 2 4 1 0 26 24
  A. Scott Smith 29:42 13/15 86.7 0/2 0 3/3 100 3 7 10 2 2 2 5 0 40 29
  J. Laulund 10:21 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8 5
  N. Bjerregaard 27:22 3/4 75 0/1 0 1/2 50 0 5 5 1 3 0 2 0 12 7
  J. Hauge 22:42 3/6 50 1/2 50 1/1 100 1 2 3 1 1 1 1 0 10 10
  A. Ellegaard 07:33 0/1 0 0/0 0 0/2 0 1 2 3 0 2 2 0 0 -2 0
  P. Johansen 11:10 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1 1 2 0 3 2 1 0 -3 0
  J. Winther Sørensen 17:57 2/4 50 0/1 0 0/0 0 0 3 3 5 2 1 1 0 9 4
Hold                  
Total 200:00 31/50 62 4/12 33.3 17/28 60.7 8 28 36 20 19 14 14 1 110 91
Træner: Eriz Bitmann
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  C. Pedersen 10:08 0/0 0 2/2 100 1/2 50 0 1 1 0 0 2 1 0 6 7
  M. Thuesen 27:26 1/7 14.3 1/3 33.3 2/3 66.7 0 0 0 0 2 3 0 0 -5 7
  T. W Frederiksen 09:02 2/3 66.7 0/2 0 0/0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 5 4
  J. Buur Sinding 13:55 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 2 2
  F. Stie 23:54 3/6 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 5 6
  N. Iversen 35:36 2/4 50 2/3 66.7 3/5 60 1 5 6 1 2 4 1 0 12 13
  S. Thyssen 12:18 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 6 5
  M. Ondera 29:53 3/8 37.5 0/1 0 3/4 75 1 3 4 0 3 3 2 0 5 9
  M. Sigersted 15:39 0/0 0 1/4 25 0/0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 3
  E. Bell 22:09 2/7 28.6 0/2 0 2/2 100 0 3 3 3 3 3 2 0 4 6
Hold                  
Total 200:00 15/40 37.5 7/18 38.9 11/16 68.8 4 19 23 9 19 20 7 1 41 62
Træner: Mads Sigersted
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BF Copenhagen 31/50 62 4/12 33.3 17/28 60.7 8 28 36 20 19 14 14 1 110 91
Bakken Bears 15/40 37.5 7/18 38.9 11/16 68.8 4 19 23 9 19 20 7 1 41 62
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp