23-03-03   15:00
1
0
5
5
3
20-17 25-13 29-12 31-11
Spillested: Farum Arena
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjettermann, Jonas Bille
Commissioner: -
Box score
BF Copenhagen
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Krone Rasmussen 19:17 0/2 0 2/6 33.3 0/0 0 0 2 2 6 0 3 2 0 7 6
  K. Norsgaard Rieper-Holm 11:19 0/1 0 1/2 50 0/1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 5 3
  J. Moore 33:00 5/8 62.5 0/0 0 0/2 0 3 5 8 10 2 2 4 2 27 10
  A. Scott Smith 28:01 13/15 86.7 1/3 33.3 1/1 100 0 5 5 2 1 0 2 0 35 30
  J. Laulund 11:03 2/5 40 0/1 0 2/4 50 1 1 2 1 3 1 1 1 4 6
  N. Bjerregaard 22:12 5/6 83.3 0/2 0 1/2 50 4 4 8 0 3 0 1 0 16 11
  J. Hauge 26:47 5/9 55.6 1/2 50 0/0 0 1 5 6 5 3 1 2 0 20 13
  A. Ellegaard 10:45 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 2 2 1 0 0 2 0 9 5
  P. Johansen 16:53 5/10 50 0/0 0 3/4 75 0 4 4 1 4 0 0 0 12 13
  J. Winther Sørensen 20:43 2/3 66.7 1/3 33.3 1/1 100 1 1 2 1 0 1 1 0 8 8
Hold                  
Total 200:00 39/61 63.9 6/19 31.6 9/17 52.9 10 30 40 30 16 8 16 3 143 105
Træner: Eriz Bitmann
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Alexander Meincke 16:57 2/5 40 0/0 0 0/2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 4
  J. Martin 36:17 3/9 33.3 1/6 16.7 0/0 0 0 4 4 1 2 3 1 0 1 9
  M. Plesner-Jacobsen 14:14 1/4 25 0/0 0 0/0 0 0 4 4 2 3 4 1 0 2 2
  M. Axeltoft 04:18 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  B. Slattery 24:44 3/8 37.5 0/2 0 2/3 66.7 0 2 2 3 5 1 0 0 4 8
  T. Nielsen 06:20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
  T. Gøtterup 18:28 4/10 40 0/1 0 1/2 50 2 2 4 1 2 2 0 0 4 9
  J. Langvad 28:12 3/6 50 0/1 0 2/4 50 2 6 8 1 1 1 0 0 10 8
  J. Bisgaard 28:20 2/4 50 2/3 66.7 1/1 100 0 1 1 1 1 2 1 0 9 11
  J. Wong 22:10 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 2 2 2 1 5 0 0 -4 0
Hold                  
Total 200:00 19/48 39.6 3/15 20 6/12 50 4 23 27 13 17 22 4 0 28 53
Træner: Jesper Krone
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BF Copenhagen 39/61 63.9 6/19 31.6 9/17 52.9 10 30 40 30 16 8 16 3 143 105
SISU CPH 19/48 39.6 3/15 20 6/12 50 4 23 27 13 17 22 4 0 28 53
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp