| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BF Copenhagen | 20/2 | 40 |
| 2. | Bakken Bears | 17/5 | 34 |
| 3. | Aabyhøj | 15/7 | 30 |
| 4. | SISU CPH | 13/9 | 26 |
| 5. | Skjold Stevnsgade | 12/10 | 24 |
| 6. | Team Sjælland | 10/12 | 20 |
| 7. | Svendborg | 10/12 | 20 |
| 8. | Horsens IC | 8/14 | 16 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 4/18 | 8 |
| 10. | Randers Cimbria | 1/21 | 2 |
| Alder: | 27 |
| Højde: | 188 |
| vægt: | 88 |
| Sammenlign med: |
| Dato | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Sted | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-09 15:00 | Svendborg | 90 - 95 | Hørsholm 79ers |
Svendborg Idrætshal |
Stats |
| 22-09 15:00 | Hørsholm 79ers | 74 - 69 | Randers Cimbria |
Hørsholmhallen |
Stats |
1 2