Stilling
Vælg runde:
Regular season
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. BF Copenhagen 22 20/2 40 90.9 93.5/73.6 11/0 91.0/70.9 9/2 96.0/76.4 0 -
2. Bakken Bears 22 17/5 34 77.3 93.9/77.6 11/0 98.8/76.9 6/5 89.0/78.4 0 -
3. Aabyhøj 22 15/7 30 68.2 93.3/82.4 10/1 94.6/78.7 5/6 91.9/86.0 0 -
4. SISU CPH 22 13/9 26 59.1 87.6/83.0 6/5 86.0/84.1 7/4 89.3/81.8 0 -
5. Skjold Stevnsgade 22 12/10 24 54.5 85.8/84.8 6/5 85.2/84.6 6/5 86.5/84.9 0 -
6. Team Sjælland 22 10/12 20 45.5 83.2/88.2 5/6 87.3/92.5 5/6 79.2/84.0 0 -
7. Svendborg 22 10/12 20 45.5 86.8/91.3 5/6 88.4/91.5 5/6 85.3/91.0 0 -
8. Horsens IC 22 8/14 16 36.4 85.1/87.8 6/5 88.7/87.3 2/9 81.5/88.3 0 -
9. Hørsholm 79ers 22 4/18 8 18.2 69.6/90.4 2/9 69.2/88.5 2/9 70.0/92.4 0 -
10. Randers Cimbria 22 1/21 2 4.5 78.9/98.7 1/10 75.5/95.7 0/11 82.2/101.6 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
2 pts scoringsprocent

Aabyhøj

Aarhus

100.0

Dato: 05-01-03

Login