TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. BF Copenhagen 20/2 40
2. Bakken Bears 17/5 34
3. Aabyhøj 15/7 30
4. SISU CPH 13/9 26
5. Skjold Stevnsgade 12/10 24
6. Team Sjælland 10/12 20
7. Svendborg 10/12 20
8. Horsens IC 8/14 16
9. Hørsholm 79ers 4/18 8
10. Randers Cimbria 1/21 2
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 3 Won/Lost: 15/7
Sammenlign med: 

Aabyhøj
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 M. Niebling 3 0 73 21/31 3/6 9/12 31215 2 6 3 2 1 20.33 60 20.00
0 A. Madsen 19 0 563 77/138 27/62 100/134 287199 56 60 41 35 3 18.79 335 17.63
0 R. Bevis 20 0 536 102/160 23/66 72/108 154560 34 53 40 36 3 15.05 345 17.25
0 R. Hall 20 0 601 105/183 0/0 64/106 4778125 18 54 37 22 17 14.95 274 13.70
0 J. Michaelsen 16 0 361 24/61 35/92 50/55 132639 9 44 25 5 2 8.38 203 12.69
0 T. Skotting 16 0 363 66/108 0/8 31/38 122133 13 34 15 9 1 9.19 163 10.19
0 P. Hjorth 20 0 513 27/49 33/93 29/37 145771 30 58 32 22 2 9.25 182 9.10
0 A. Bjerre Pedersen 19 0 406 34/60 18/51 13/17 141933 21 34 17 12 2 6.47 135 7.11
0 S. Sørensen 20 0 229 18/37 26/52 12/13 71926 11 33 11 13 1 6.00 126 6.30
0 J. Kærup Hjort 1 0 05 0/0 2/2 0/0 000 0 2 1 1 0 6.00 6 6.00
0 J. Hvam 22 0 449 51/114 1/6 13/23 224567 24 35 18 3 3 5.41 118 5.36
0 A. Hejgaard 3 0 27 2/3 1/4 9/10 112 1 3 2 1 0 4.33 16 5.33
0 A. Bloch 16 0 164 14/19 4/10 21/23 51015 8 21 10 5 0 4.13 61 3.81
0 T. Kjærgaard 5 0 32 3/5 0/1 1/2 336 2 6 3 3 0 2.20 7 1.40
hold 120 152 272 2 28 44
Total 23 544/968 173/453 424/578 184407591 229 443 255 169 35 2031
Gennemsnit 23.7/42.1 7.5/19.7 18.4/25.1 8.017.725.7 10.0 19.3 11.1 7.3 1.5 88.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit