| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BF Copenhagen | 20/2 | 40 |
| 2. | Bakken Bears | 17/5 | 34 |
| 3. | Aabyhøj | 15/7 | 30 |
| 4. | SISU CPH | 13/9 | 26 |
| 5. | Skjold Stevnsgade | 12/10 | 24 |
| 6. | Team Sjælland | 10/12 | 20 |
| 7. | Svendborg | 10/12 | 20 |
| 8. | Horsens IC | 8/14 | 16 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 4/18 | 8 |
| 10. | Randers Cimbria | 1/21 | 2 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 26 | 807/1397 | 57.8 | 138/403 | 34.2 | 398/572 | 69.6 | 250 | 621 | 871 | 434 | 434 | 366 | 327 | 48 | 2426 | |
| Gns. | 31.0/53.7 | 5.3/15.5 | 15.3/22.0 | 9.6 | 23.9 | 33.5 | 16.7 | 16.7 | 14.1 | 12.6 | 1.8 | 104.3 | 93.3 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 2 | 45/88 | 51.1 | 8/29 | 27.6 | 39/57 | 68.4 | 14 | 38 | 52 | 13 | 41 | 20 | 8 | 2 | 153 | |
| Gns. | 22.5/44.0 | 4.0/14.5 | 19.5/28.5 | 7.0 | 19.0 | 26.0 | 6.5 | 20.5 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 63.0 | 76.5 | ||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
||||
|
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
0.0% (0/0) |
|||
| 0.0% (0/0) | |||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | 0.0% | ||||
| 0.0% | |||||
| 0.0% | |||||
|