Jeff Markray
9.9
Points PG
5.5
Rebounds PG
0.7
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 202

vægt (kg): 102

Position: Center

Statistikgennemsnit - BF Copenhagen
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 20:36 53.9 20.0 60.8 1.4 4.1 5.5 0.7 1.9 1.2 0.8 0.4 11.3 9.9
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
22-09-02 Aabyhøj 99:79 31:28 8/12 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 6 7 1 2 1 1 2 22 17
29-09-02 SISU CPH 99:64 15:55 2/7 28.6 0/0 0.0 7/10 70.0 1 2 3 2 1 1 1 0 8 11
04-10-02 Team Sjælland 82:64 13:38 3/6 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 2 0 0 3 8
06-10-02 Randers Cimbria 94:78 23:19 5/10 50.0 0/0 0.0 2/6 33.3 3 9 12 1 3 1 1 0 16 12
13-10-02 Svendborg 102:75 20:36 7/10 70.0 0/0 0.0 1/1 100.0 4 5 9 0 2 2 1 0 20 15
17-10-02 SISU CPH 84:82 18:03 5/6 83.3 1/1 100.0 0/0 0.0 1 3 4 0 1 1 0 0 15 13
19-10-02 Hørsholm 79ers 108:92 25:57 7/13 53.8 0/0 0.0 0/1 0.0 3 0 3 0 3 0 1 0 11 14
25-10-02 Team Sjælland 99:69 22:37 5/10 50.0 0/0 0.0 3/3 100.0 2 6 8 1 1 1 0 0 16 13
03-11-02 Horsens IC 111:84 22:49 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 8 9 2 4 2 3 0 18 8
16-11-02 Bakken Bears 95:84 12:40 1/2 50.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 5 5 0 3 3 2 1 7 6
30-11-02 Aabyhøj 79:81 23:50 4/4 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 3 3 0 2 1 1 1 13 10
20-12-02 Hørsholm 79ers 85:57 20:29 3/5 60.0 0/0 0.0 1/4 25.0 2 8 10 0 3 0 3 1 16 7
04-01-03 Randers Cimbria 113:74 15:05 3/11 27.3 0/3 0.0 2/2 100.0 3 1 4 2 2 0 0 0 3 8
02-02-03 Hørsholm 79ers 62:49 21:33 4/7 57.1 0/0 0.0 1/4 25.0 2 4 6 1 0 3 1 1 9 9
09-02-03 Team Sjælland 122:77 24:19 5/7 71.4 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 0 1 0 0 10 11
16-02-03 Horsens IC 95:65 22:03 5/12 41.7 0/0 0.0 3/4 75.0 1 7 8 2 1 1 1 0 15 13
23-02-03 Skjold Stevnsgade 81:65 21:33 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 2 1 0 1 1 0
02-03-03 Bakken Bears 74:91 26:07 4/5 80.0 1/1 100.0 1/2 50.0 1 3 4 0 3 1 0 0 13 12
Total     382:01 75/137 54.7 2/9 22.2 31/51 60.8 26 77 103 14 34 22 16 7 216 187
Gns.     21:13 4.2/7.6 0.1/0.5 1.7/2.8 1.4 4.3 5.7 0.8 1.9 1.2 0.9 0.4 12.0 10.4
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-03 Horsens IC 79:62 09:24 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 -1 2
Total     09:24 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 -1 2
Gns.     09:24 1.0/4.0 0.0/1.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 2.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning