Kristian Lorentzen
4.8
Points PG
1.3
Rebounds PG
0.3
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 184

vægt (kg): 75

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
18 19:24 39.7 42.1 72.7 0.4 0.9 1.3 0.3 1.3 1.5 0.7 0.0 2.7 4.8
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
28-09-02 Svendborg 95:90 11:11 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
02-10-02 Team Sjælland 70:88 12:46 1/4 25.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 4 1 2 0 4 4
05-10-02 SISU CPH 74:85 06:18 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
16-10-02 Skjold Stevnsgade 57:81 16:21 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 0 2 0 2 0 1 0 3 3
19-10-02 BF Copenhagen 92:108 32:17 7/13 53.8 1/2 50.0 0/0 0.0 3 0 3 0 2 1 1 0 13 17
27-10-02 Bakken Bears 48:112 20:27 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 3
02-11-02 Skjold Stevnsgade 83:82 08:35 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
09-11-02 Team Sjælland 71:87 14:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0
13-11-02 SISU CPH 63:91 15:45 1/2 50.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 2 0 0 10 11
16-11-02 Aabyhøj 74:107 22:43 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 4 0 0 4 7
30-11-02 Randers Cimbria 83:79 41:25 1/4 25.0 3/3 100.0 1/1 100.0 0 0 0 0 2 2 2 0 9 12
07-01-03 SISU CPH 63:83 15:56 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 3 0 0 -4 0
11-01-03 Horsens IC 55:94 16:51 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 4
25-01-03 Svendborg 66:88 22:16 0/3 0.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 2
02-02-03 BF Copenhagen 49:62 25:14 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 0 2 0 0 6 7
08-02-03 Bakken Bears 55:90 29:35 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
23-02-03 Team Sjælland 82:103 16:45 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 3 1 0 0 0
02-03-03 Aabyhøj 71:98 20:48 1/4 25.0 0/1 0.0 6/8 75.0 0 2 2 1 0 1 3 0 7 8
Total     349:14 23/58 39.7 8/19 42.1 16/22 72.7 7 17 24 5 23 27 12 0 48 86
Gns.     19:24 1.3/3.2 0.4/1.1 0.9/1.2 0.4 0.9 1.3 0.3 1.3 1.5 0.7 0.0 2.7 4.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning