TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. BF Copenhagen 20/2 40
2. Bakken Bears 17/5 34
3. Aabyhøj 15/7 30
4. SISU CPH 13/9 26
5. Skjold Stevnsgade 12/10 24
6. Team Sjælland 10/12 20
7. Svendborg 10/12 20
8. Horsens IC 8/14 16
9. Hørsholm 79ers 4/18 8
10. Randers Cimbria 1/21 2
HOldgennemsnit
Alder: 26
Højde: 188
vægt: 88
Team sponsors
Næste Kamp
By: Hørsholm
Standings place: 9 Won/Lost: 4/18
Sammenlign med: 

Hørsholm 79ers
Game-by-Game Statistics







Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
22 43.8 33.6 72.6 7.5 17.7 25.1 5.2 19.1 16.6 6.7 1.2 50.3 69.6
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 22-09-02 Randers Cimbria 74:69 23/42 54.8 4/16 25.0 16/19 84.2 10 20 30 10 19 7 8 3 84
2. 28-09-02 Svendborg 95:90 20/40 50.0 8/18 44.4 31/39 79.5 11 14 25 7 17 9 6 0 86
3. 02-10-02 Team Sjælland 70:88 19/45 42.2 5/14 35.7 17/23 73.9 6 24 30 8 17 24 9 0 52
4. 05-10-02 SISU CPH 74:85 20/53 37.7 6/14 42.9 16/20 80.0 9 19 28 2 17 8 6 1 58
5. 13-10-02 Horsens IC 83:126 29/51 56.9 2/10 20.0 19/28 67.9 0 0 0 0 20 0 0 0 44
6. 16-10-02 Skjold Stevnsgade 57:81 18/55 32.7 3/14 21.4 12/17 70.6 15 22 37 2 16 14 4 3 36
7. 19-10-02 BF Copenhagen 92:108 21/43 48.8 12/22 54.5 14/21 66.7 12 12 24 6 20 13 7 0 77
8. 27-10-02 Bakken Bears 48:112 14/38 36.8 2/10 20.0 14/26 53.8 8 16 24 11 28 23 4 0 20
9. 02-11-02 Skjold Stevnsgade 83:82 20/39 51.3 7/15 46.7 22/28 78.6 8 21 29 4 20 14 15 5 89
10. 09-11-02 Team Sjælland 71:87 21/45 46.7 5/16 31.3 14/18 77.8 5 24 29 0 23 15 11 0 57
11. 13-11-02 SISU CPH 63:91 16/34 47.1 7/17 41.2 10/14 71.4 0 17 17 0 8 14 2 1 37
12. 16-11-02 Aabyhøj 74:107 19/41 46.3 7/16 43.8 15/18 83.3 6 18 24 15 29 23 9 1 66
13. 30-11-02 Randers Cimbria 83:79 19/41 46.3 10/19 52.6 15/23 65.2 4 22 26 5 25 35 10 3 53
14. 20-12-02 BF Copenhagen 57:85 16/42 38.1 6/17 35.3 7/12 58.3 5 16 21 7 22 16 7 0 34
15. 07-01-03 SISU CPH 63:83 23/49 46.9 2/16 12.5 11/12 91.7 8 23 31 4 18 17 7 0 47
16. 11-01-03 Horsens IC 55:94 15/37 40.5 4/21 19.0 13/19 68.4 5 10 15 0 24 18 8 2 17
17. 25-01-03 Svendborg 66:88 18/46 39.1 6/27 22.2 12/19 63.2 16 15 31 0 14 14 4 0 31
18. 02-02-03 BF Copenhagen 49:62 13/40 32.5 5/20 25.0 8/11 72.7 10 24 34 9 18 27 8 1 29
19. 08-02-03 Bakken Bears 55:90 20/38 52.6 2/11 18.2 9/12 75.0 3 13 16 3 19 9 5 1 41
20. 15-02-03 Skjold Stevnsgade 66:81 18/49 36.7 4/16 25.0 18/24 75.0 6 25 31 4 15 19 3 1 37
21. 23-02-03 Team Sjælland 82:103 16/39 41.0 10/20 50.0 20/31 64.5 10 18 28 11 16 22 5 0 60
22. 02-03-03 Aabyhøj 71:98 19/46 41.3 4/11 36.4 21/26 80.8 7 16 23 7 15 24 9 4 51
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp