TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. BF Copenhagen 20/2 40
2. Bakken Bears 17/5 34
3. Aabyhøj 15/7 30
4. SISU CPH 13/9 26
5. Skjold Stevnsgade 12/10 24
6. Team Sjælland 10/12 20
7. Svendborg 10/12 20
8. Horsens IC 8/14 16
9. Hørsholm 79ers 4/18 8
10. Randers Cimbria 1/21 2
HOldgennemsnit
Alder: 33
Højde: 197
vægt: 97
Næste Kamp

Standings place: 1 Won/Lost: 20/2
Sammenlign med: 

BF Copenhagen
Game-by-Game Statistics







Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
28 57.4 33.8 69.5 9.4 23.5 33.0 16.0 17.0 13.8 12.0 1.8 101.3 92.1
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 22-09-02 Aabyhøj 99:79 37/57 64.9 4/9 44.4 13/19 68.4 4 23 27 17 17 17 13 3 111
2. 29-09-02 SISU CPH 99:64 29/53 54.7 7/23 30.4 20/25 80.0 12 20 32 11 23 15 12 1 95
3. 04-10-02 Team Sjælland 82:64 30/48 62.5 4/17 23.5 10/14 71.4 8 28 36 7 14 15 13 1 89
4. 06-10-02 Randers Cimbria 94:78 35/57 61.4 5/14 35.7 9/20 45.0 13 24 37 17 21 10 10 1 107
5. 13-10-02 Svendborg 102:75 30/51 58.8 8/15 53.3 18/26 69.2 19 23 42 14 12 20 11 6 119
6. 17-10-02 SISU CPH 84:82 27/46 58.7 8/22 36.4 6/12 50.0 5 27 32 9 10 15 1 2 74
7. 19-10-02 Hørsholm 79ers 108:92 37/59 62.7 5/9 55.6 19/27 70.4 5 19 24 8 15 7 6 0 105
8. 25-10-02 Team Sjælland 99:69 38/55 69.1 4/13 30.8 11/14 78.6 7 26 33 28 10 14 16 2 135
9. 03-11-02 Horsens IC 111:84 39/70 55.7 3/9 33.3 24/30 80.0 7 27 34 22 18 12 18 2 132
10. 09-11-02 Skjold Stevnsgade 84:67 29/69 42.0 1/15 6.7 23/26 88.5 13 26 39 17 19 15 20 1 89
11. 16-11-02 Bakken Bears 95:84 31/54 57.4 6/15 40.0 15/21 71.4 11 26 37 24 18 17 10 3 114
12. 30-11-02 Aabyhøj 79:81 21/44 47.7 4/16 25.0 25/34 73.5 4 16 20 0 23 9 3 2 51
13. 08-12-02 SISU CPH 95:89 31/55 56.4 6/22 27.3 15/16 93.8 13 25 38 20 9 9 13 2 118
14. 20-12-02 Hørsholm 79ers 85:57 32/50 64.0 3/19 15.8 12/23 52.2 15 27 42 16 19 16 16 3 101
15. 04-01-03 Randers Cimbria 113:74 39/63 61.9 5/16 31.3 20/30 66.7 6 15 21 9 21 15 13 1 97
16. 12-01-03 Svendborg 98:62 25/40 62.5 10/21 47.6 18/29 62.1 10 27 37 21 19 27 17 2 111
17. 18-01-03 Skjold Stevnsgade 96:72 31/59 52.5 5/13 38.5 19/31 61.3 7 26 33 10 23 16 11 0 86
18. 02-02-03 Hørsholm 79ers 62:49 21/57 36.8 4/16 25.0 8/18 44.4 15 20 35 13 14 18 19 4 57
19. 09-02-03 Team Sjælland 122:77 32/50 64.0 7/14 50.0 37/43 86.0 5 30 35 18 15 14 5 2 137
20. 16-02-03 Horsens IC 95:65 28/51 54.9 4/12 33.3 27/29 93.1 9 29 38 15 13 7 10 1 119
21. 23-02-03 Skjold Stevnsgade 81:65 33/55 60.0 3/12 25.0 6/11 54.5 8 22 30 22 15 12 15 1 101
22. 02-03-03 Bakken Bears 74:91 24/44 54.5 4/13 30.8 14/23 60.9 10 22 32 13 18 11 5 0 75
23. 09-03-03 Horsens IC 79:62 23/45 51.1 8/20 40.0 9/12 75.0 9 22 31 21 23 18 10 4 90
24. 15-03-03 Horsens IC 86:63 26/49 53.1 5/14 35.7 19/27 70.4 14 24 38 13 14 10 12 1 100
25. 23-03-03 SISU CPH 105:53 39/61 63.9 6/19 31.6 9/17 52.9 10 30 40 30 16 8 16 3 143
26. 25-03-03 SISU CPH 84:70 32/44 72.7 4/13 30.8 8/11 72.7 6 16 22 10 13 11 11 1 93
27. 06-04-03 Bakken Bears 91:62 31/50 62.0 4/12 33.3 17/28 60.7 8 28 36 20 19 14 14 1 110
28. 13-04-03 Bakken Bears 77:67 22/49 44.9 9/19 47.4 6/13 46.2 11 11 22 22 24 14 15 0 78
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp