| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BF Copenhagen | 20/2 | 40 |
| 2. | Bakken Bears | 17/5 | 34 |
| 3. | Aabyhøj | 15/7 | 30 |
| 4. | SISU CPH | 13/9 | 26 |
| 5. | Skjold Stevnsgade | 12/10 | 24 |
| 6. | Team Sjælland | 10/12 | 20 |
| 7. | Svendborg | 10/12 | 20 |
| 8. | Horsens IC | 8/14 | 16 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 4/18 | 8 |
| 10. | Randers Cimbria | 1/21 | 2 |
| Alder: | 26 |
| Højde: | 188 |
| vægt: | 88 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 95 | 2002-09-28 | Svendborg | 95:90 |
| 2P % | 47 | 2003-01-07 | SISU CPH | 63:83 |
| 3P % | 13 | 2003-01-07 | SISU CPH | 63:83 |
| STR % | 92 | 2003-01-07 | SISU CPH | 63:83 |
| REB T | 37 | 2002-10-16 | Skjold Stevnsgade | 57:81 |
| AS | 15 | 2002-11-16 | Aabyhøj | 74:107 |
| EFF | 89 | 2002-11-02 | Skjold Stevnsgade | 83:82 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|