| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BF Copenhagen | 20/2 | 40 |
| 2. | Bakken Bears | 17/5 | 34 |
| 3. | Aabyhøj | 15/7 | 30 |
| 4. | SISU CPH | 13/9 | 26 |
| 5. | Skjold Stevnsgade | 12/10 | 24 |
| 6. | Team Sjælland | 10/12 | 20 |
| 7. | Svendborg | 10/12 | 20 |
| 8. | Horsens IC | 8/14 | 16 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 4/18 | 8 |
| 10. | Randers Cimbria | 1/21 | 2 |
| Alder: | 33 |
| Højde: | 197 |
| vægt: | 97 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 122 | 2003-02-09 | Team Sjælland | 122:77 |
| 2P % | 0 | 2002-11-03 | Horsens IC | 111:84 |
| 3P % | 0 | 2002-09-29 | SISU CPH | 99:64 |
| STR % | 0 | 2003-02-09 | Team Sjælland | 122:77 |
| REB T | 42 | 2002-12-20 | Hørsholm 79ers | 85:57 |
| AS | 30 | 2003-03-23 | SISU CPH | 105:53 |
| EFF | 143 | 2003-03-23 | SISU CPH | 105:53 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|