| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BF Copenhagen | 20/2 | 40 |
| 2. | Bakken Bears | 17/5 | 34 |
| 3. | Aabyhøj | 15/7 | 30 |
| 4. | SISU CPH | 13/9 | 26 |
| 5. | Skjold Stevnsgade | 12/10 | 24 |
| 6. | Team Sjælland | 10/12 | 20 |
| 7. | Svendborg | 10/12 | 20 |
| 8. | Horsens IC | 8/14 | 16 |
| 9. | Hørsholm 79ers | 4/18 | 8 |
| 10. | Randers Cimbria | 1/21 | 2 |
| Alder: | 31 |
| Højde: | 194 |
| vægt: | 90 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 132 | 2003-01-15 | Randers Cimbria | 132:81 |
| 2P % | 0 | 2002-11-02 | SISU CPH | 105:84 |
| 3P % | 0 | 2002-10-27 | Randers Cimbria | 106:86 |
| STR % | 0 | 2002-11-16 | Hørsholm 79ers | 107:74 |
| REB T | 67 | 2003-01-05 | Skjold Stevnsgade | 92:66 |
| AS | 24 | 2003-01-15 | Randers Cimbria | 132:81 |
| EFF | 167 | 2003-01-05 | Skjold Stevnsgade | 92:66 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||
|