19-11-03   19:00
9
1
7
3
20-16 24-16 19-24 28-17
Spillested: Randershallen
Tilskuere: 0
Dommere: Klaus Rasmussen, Bo Bundgaard
Commissioner: -
Box score
Randers Cimbria
AaB Basket
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  F. Naundrup 23:09 5/7 71.4 1/4 25 0/0 0 2 3 5 1 4 0 2 0 16 13
  J. Smith 35:18 9/11 81.8 0/1 0 2/4 50 2 8 10 3 3 4 3 1 28 20
  M. Bertelsen 00:07 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Petersen 19:18 3/3 100 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 4 2 0 0 4 7
  C. Nielsen 12:01 2/2 100 0/3 0 0/5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -4 4
  N. Dahl Schmidt Nielsen 07:00 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 4
  T. Tucker 36:23 2/3 66.7 1/5 20 1/2 50 1 5 6 2 3 4 0 0 6 8
  M. Collins 23:32 4/7 57.1 0/0 0 7/7 100 2 3 5 4 4 1 4 0 24 15
  M. Kristensen 37:48 3/5 60 2/10 20 8/8 100 1 4 5 0 2 6 1 0 10 20
  A. T Sørensen 05:24 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Hold                  
Total 200:00 30/40 75 4/25 16 19/28 67.9 8 25 33 10 23 19 10 1 86 91
Træner: Mark Cillins
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Bresemann Jensen 20:13 0/2 0 0/2 0 1/2 50 0 4 4 1 3 0 1 0 2 1
  J. Knudsen 15:18 2/6 33.3 0/1 0 2/4 50 2 1 3 0 5 1 1 0 2 6
  M. Christensen 24:37 3/3 100 3/4 75 4/5 80 1 0 1 0 5 1 3 0 20 19
  S. Smed Jensen 34:07 7/9 77.8 1/1 100 2/2 100 0 3 3 0 2 0 2 0 22 19
  C. Rom 32:24 1/5 20 0/0 0 3/6 50 0 3 3 0 3 4 1 0 -2 5
  A. Tjønneland 26:48 2/6 33.3 0/5 0 5/11 45.5 0 3 3 0 4 3 3 1 -2 9
  L. Kristiansen 37:50 5/14 35.7 1/7 14.3 1/2 50 0 4 4 0 3 6 2 0 -2 14
  J. Kristiansen 02:10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. Trap Thomsen 06:33 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 -1 0
  K. Hougaard Christensen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
Hold                  
Total 200:00 20/47 42.6 5/20 25 18/32 56.3 3 19 22 2 26 16 13 1 39 73
Træner: Thomas Quade
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Randers Cimbria 30/40 75 4/25 16 19/28 67.9 8 25 33 10 23 19 10 1 86 91
AaB Basket 20/47 42.6 5/20 25 18/32 56.3 3 19 22 2 26 16 13 1 39 73
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp