28-09-03   14:30
7
1
1
0
5
10-40 27-23 23-18 11-24
Spillested: KS
Tilskuere: 0
Dommere: -
Commissioner: -
Box score
SISU CPH
Horsens IC
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  H. Thomsen 24:06 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 8 7
  A. Heinung 27:06 2/4 50 3/4 75 1/2 50 0 0 0 1 2 3 3 0 11 14
  J. Alexander Meincke 13:35 0/2 0 0/0 0 2/2 100 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2
  L. Munch Christensen 21:36 1/1 100 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 0 1 0 2 9 3
  M. Plesner-Jacobsen 21:06 3/4 75 0/0 0 1/1 100 1 0 1 0 3 3 1 0 5 7
  R. Eriksen 04:44 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
  T. Soltau 19:00 3/5 60 0/1 0 0/0 0 0 3 3 0 1 4 0 0 2 6
  S. Pettyjohn 39:14 5/17 29.4 3/7 42.9 5/7 71.4 0 4 4 4 4 1 0 0 13 24
  C. Andersen 14:57 2/2 100 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 4 4
  E. Zadkiel 14:36 2/4 50 0/4 0 0/0 0 1 2 3 2 0 5 0 0 -2 4
Hold                  
Total 200:00 20/42 47.6 7/19 36.8 10/14 71.4 4 19 23 10 12 21 6 2 53 71
Træner: Jesper Krone
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  S. Madsen 25:32 1/1 100 3/6 50 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 11
  H. Dejbjerg Pedersen 32:46 7/11 63.6 0/0 0 0/2 0 3 0 3 2 2 1 0 0 12 14
  M. Langager Larsen 28:46 8/11 72.7 0/0 0 0/0 0 0 6 6 1 2 0 2 2 24 16
  W. Johnell Copeland 32:22 7/10 70 2/4 50 1/1 100 0 4 4 8 2 1 5 0 32 21
  A. Katholm 10:46 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 1 2 3 1 0 2 0 0 5 5
  A. Milosevic 36:13 8/18 44.4 1/6 16.7 2/2 100 0 3 3 4 0 2 0 1 12 21
  H. Sørensen 19:26 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 4
  M. Cvejetic 14:09 5/5 100 1/1 100 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 1 18 13
Hold                  
Total 200:00 39/61 63.9 8/18 44.4 3/5 60 6 18 24 16 9 8 9 4 116 105
Træner: Henrik Niebuhr
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
SISU CPH 20/42 47.6 7/19 36.8 10/14 71.4 4 19 23 10 12 21 6 2 53 71
Horsens IC 39/61 63.9 8/18 44.4 3/5 60 6 18 24 16 9 8 9 4 116 105
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp