14-02-04   15:00
6
2
1
0
1
11-31 19-28 17-22 15-20
Spillested: aalborg
Tilskuere: 0
Dommere: Jan Gjettermann, Peter Andersen
Commissioner: -
Box score
AaB Basket
Team Sjælland
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Tjønneland 09:23 0/4 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 2 0 1 -3 0
  M. Emil Jensen 09:12 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0
  L. Kristiansen 29:19 2/7 28.6 0/6 0 0/2 0 0 2 2 5 4 3 5 1 1 4
  A. Schou Nielsen 24:29 4/5 80 1/7 14.3 0/2 0 1 1 2 3 2 3 0 0 4 11
  A. Bresemann Jensen 14:51 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 1 3 4 1 3 3 2 0 7 5
  M. Christensen 05:11 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0
  C. Rom 18:28 2/6 33.3 0/0 0 0/2 0 2 3 5 0 1 2 0 0 1 4
  Í. Sigurjón Einarsson 30:25 2/3 66.7 2/7 28.6 0/2 0 1 2 3 1 3 2 3 1 8 10
  S. Smed Jensen 26:42 3/5 60 0/2 0 0/0 0 2 2 4 1 0 3 0 0 4 6
  M. Niang 32:00 10/17 58.8 0/2 0 2/3 66.7 3 5 8 1 3 4 1 3 21 22
Hold                  
Total 200:00 24/51 47.1 4/26 15.4 2/11 18.2 14 20 34 14 18 24 11 6 45 62
Træner: Thomas Quade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  H. Marinov Petkov 08:55 1/5 20 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 1 0 0 1 2
  T. Rud Pedersen 18:59 2/3 66.7 0/0 0 1/2 50 0 2 2 3 1 3 1 0 6 5
  B. David Dewar 25:26 6/7 85.7 2/3 66.7 4/4 100 3 2 5 2 0 3 1 0 25 22
  P. Johansen 23:32 3/8 37.5 0/2 0 7/10 70 1 9 10 2 3 4 0 0 11 13
  K. Pedersen 19:21 2/2 100 1/4 25 2/2 100 3 1 4 2 2 2 3 0 13 9
  J. Krone Rasmussen 27:18 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1 2 3 7 3 2 1 0 13 10
  K. Norsgaard Rieper-Holm 18:27 2/6 33.3 0/2 0 8/12 66.7 0 5 5 1 2 0 2 0 10 12
  J. Rossé 10:00 1/1 100 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7 5
  C. Palmer 20:39 3/8 37.5 0/0 0 3/4 75 2 4 6 2 0 3 2 0 10 9
  D. Thibodeau 27:23 7/9 77.8 0/0 0 0/0 0 0 4 4 5 1 2 2 1 22 14
Hold                  
Total 200:00 29/54 53.7 6/18 33.3 25/34 73.5 13 31 44 25 12 20 13 1 118 101
Træner: Carl Woodard
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
AaB Basket 24/51 47.1 4/26 15.4 2/11 18.2 14 20 34 14 18 24 11 6 45 62
Team Sjælland 29/54 53.7 6/18 33.3 25/34 73.5 13 31 44 25 12 20 13 1 118 101
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp