| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 15/3 | 30 |
| 2. | Horsens IC | 13/5 | 26 |
| 3. | Team Sjælland | 12/6 | 24 |
| 4. | Svendborg | 11/7 | 22 |
| 5. | SISU CPH | 11/7 | 22 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 8/10 | 16 |
| 7. | Aabyhøj | 8/10 | 16 |
| 8. | Randers Cimbria | 6/12 | 12 |
| 9. | Skjold Stevnsgade | 5/13 | 10 |
| 10. | AaB Basket | 1/17 | 2 |
| Alder: | 35 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |