TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 15/3 30
2. Horsens IC 13/5 26
3. Team Sjælland 12/6 24
4. Svendborg 11/7 22
5. SISU CPH 11/7 22
6. Hørsholm 79ers 8/10 16
7. Aabyhøj 8/10 16
8. Randers Cimbria 6/12 12
9. Skjold Stevnsgade 5/13 10
10. AaB Basket 1/17 2
Næste Kamp
By: Randers
Standings place: 8 Won/Lost: 6/12
Sammenlign med: 

Randers Cimbria
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
0 M. Collins 17 0 647 153/267 11/31 53/71 2875103 53 43 47 51 1 23.59 392 23.06
0 M. Kristensen 15 0 497 54/116 34/80 48/61 94554 17 43 32 9 0 12.33 258 17.20
0 J. Smith 12 0 408 85/142 2/5 25/55 5153104 17 42 29 11 7 18.42 201 16.75
0 T. Tucker 17 0 539 37/82 34/96 28/37 156782 25 47 35 31 7 11.65 204 12.00
0 F. Naundrup 17 0 473 33/62 31/94 25/35 93140 7 52 22 27 1 7.94 184 10.82
0 J. Petersen 13 0 254 28/59 0/0 13/24 123345 3 44 13 6 5 5.62 69 5.31
0 C. Nielsen 16 0 180 12/22 13/39 20/45 31316 2 22 20 5 1 1.63 83 5.19
0 N. Dahl Schmidt Nielsen 11 0 138 7/17 4/11 6/9 2810 1 20 7 0 0 1.45 32 2.91
0 A. T Sørensen 11 0 89 2/2 7/21 1/1 178 2 10 3 1 0 1.82 26 2.36
0 L. Nielsen 13 0 140 7/18 0/2 10/16 81220 0 16 7 4 1 1.77 24 1.85
0 M. Bertelsen 5 0 08 0/0 0/1 1/2 000 0 2 2 0 0 -0.60 1 0.20
0 D. Vasseux 4 0 20 0/2 0/0 0/0 011 0 4 0 0 1 0.00 0 0.00
hold 28 22 50 3 5 5
Total 18 418/789 136/380 230/356 138345483 127 345 217 145 24 1474
Gennemsnit 23.2/43.8 7.6/21.1 12.8/19.8 7.719.226.8 7.1 19.2 12.1 8.1 1.3 81.9
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit