Wayne Johnell Copeland
11.9
Points PG
3.9
Rebounds PG
5.5
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 204

vægt (kg): 105

Position: Guard

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
27 36:16 49.0 30.0 64.0 1.0 2.9 3.9 5.5 3.3 2.9 5.0 0.3 16.2 11.9
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-09-03 Svendborg 76:70 35:20 2/5 40.0 4/10 40.0 4/4 100.0 0 2 2 3 4 3 3 0 16 20
28-09-03 SISU CPH 105:71 32:22 7/10 70.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0 4 4 8 2 1 5 0 32 21
05-10-03 Team Sjælland 75:64 40:00 3/6 50.0 5/10 50.0 3/4 75.0 1 1 2 3 4 3 5 0 22 24
11-10-03 Aabyhøj 83:81 42:01 6/11 54.5 0/5 0.0 0/0 0.0 1 4 5 2 4 3 5 0 11 12
19-10-03 AaB Basket 90:50 38:55 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 7 9 7 1 2 7 1 24 4
26-10-03 Skjold Stevnsgade 81:74 38:47 2/8 25.0 3/7 42.9 0/0 0.0 2 3 5 6 1 7 6 0 13 13
02-11-03 Randers Cimbria 83:94 24:48 3/5 60.0 3/7 42.9 3/6 50.0 2 2 4 1 5 2 3 0 15 18
07-11-03 Bakken Bears 71:92 37:54 4/7 57.1 2/8 25.0 1/2 50.0 0 1 1 0 3 3 3 0 6 15
22-11-03 Hørsholm 79ers 98:66 36:43 2/4 50.0 1/4 25.0 5/9 55.6 2 1 3 10 3 1 4 2 21 12
14-12-03 Svendborg 83:79 30:26 2/2 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 3 3 2 5 3 1 0 13 12
21-12-03 SISU CPH 80:85 39:10 0/4 0.0 0/6 0.0 2/4 50.0 1 4 5 8 3 0 3 0 6 2
09-01-04 Team Sjælland 65:95 40:00 1/7 14.3 2/4 50.0 2/4 50.0 1 2 3 6 2 1 5 0 13 10
18-01-04 Aabyhøj 93:67 37:17 4/7 57.1 0/3 0.0 5/6 83.3 0 4 4 12 4 3 9 2 30 13
25-01-04 AaB Basket 93:64 32:37 2/3 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 1 2 3 6 3 5 3 0 9 4
01-02-04 Skjold Stevnsgade 83:70 31:27 6/8 75.0 0/2 0.0 5/8 62.5 1 2 3 7 3 3 2 0 19 17
17-02-04 Randers Cimbria 86:82 36:06 2/4 50.0 3/3 100.0 1/2 50.0 2 3 5 7 4 11 4 0 16 14
22-02-04 Bakken Bears 76:83 35:11 1/4 25.0 3/6 50.0 1/4 25.0 1 4 5 0 3 4 6 0 10 12
06-03-04 Hørsholm 79ers 82:62 27:24 1/1 100.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 2 2 5 4 3 10 0 16 6
Total     636:28 49/97 50.5 31/89 34.8 38/61 62.3 17 51 68 93 58 58 84 5 292 229
Gns.     35:21 2.7/5.4 1.7/4.9 2.1/3.4 0.9 2.8 3.8 5.2 3.2 3.2 4.7 0.3 16.2 12.7
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
14-03-04 Aabyhøj 97:52 33:24 3/8 37.5 2/6 33.3 1/1 100.0 1 2 3 6 1 1 12 2 26 13
17-03-04 Aabyhøj 88:72 37:56 3/11 27.3 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 9 4 0 6 0 18 11
28-03-04 Team Sjælland 100:91 39:19 5/8 62.5 2/6 33.3 1/1 100.0 0 4 4 6 4 1 5 0 24 17
31-03-04 Team Sjælland 74:88 39:51 3/7 42.9 1/5 20.0 0/2 0.0 2 2 4 6 5 3 5 0 11 9
04-04-04 Team Sjælland 82:72 38:41 2/5 40.0 0/4 0.0 2/5 40.0 0 5 5 5 4 4 5 0 7 6
14-04-04 Bakken Bears 74:88 37:55 4/5 80.0 1/6 16.7 6/6 100.0 1 6 7 5 2 5 4 0 22 17
17-04-04 Bakken Bears 75:67 40:00 0/0 0.0 1/3 33.3 4/6 66.7 4 3 7 6 3 5 8 0 19 7
21-04-04 Bakken Bears 62:84 32:28 1/4 25.0 0/5 0.0 1/2 50.0 2 2 4 3 4 1 1 1 2 3
26-04-04 Bakken Bears 79:84 43:17 4/6 66.7 0/5 0.0 0/0 0.0 1 2 3 9 3 1 5 0 17 8
Total     342:51 25/54 46.3 8/41 19.5 17/25 68.0 11 26 37 55 30 21 51 3 146 91
Gns.     38:05 2.8/6.0 0.9/4.6 1.9/2.8 1.2 2.9 4.1 6.1 3.3 2.3 5.7 0.3 16.2 10.1
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning