Christopher Benson
17.1
Points PG
2.3
Rebounds PG
1.7
Assists PG

Født: 00-00-00

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
15 31:49 45.2 39.8 65.1 0.7 1.5 2.3 1.7 2.8 2.1 1.9 0.1 11.9 17.1
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
18-01-04 Aabyhøj 93:67 24:51 2/4 50.0 5/11 45.5 4/6 66.7 0 2 2 1 4 1 2 0 17 23
25-01-04 AaB Basket 93:64 28:30 0/1 0.0 3/11 27.3 1/2 50.0 1 1 2 2 2 3 2 0 3 10
01-02-04 Skjold Stevnsgade 83:70 34:37 3/6 50.0 0/3 0.0 6/8 75.0 0 3 3 1 2 3 4 0 9 12
17-02-04 Randers Cimbria 86:82 27:06 1/1 100.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 6
22-02-04 Bakken Bears 76:83 32:17 1/5 20.0 6/11 54.5 5/7 71.4 2 0 2 0 3 3 1 0 14 25
06-03-04 Hørsholm 79ers 82:62 27:28 0/0 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 3 3 1 5 0 11 6
Total     174:49 7/17 41.2 17/46 37.0 17/25 68.0 3 7 10 7 18 12 14 0 54 82
Gns.     29:08 1.2/2.8 2.8/7.7 2.8/4.2 0.5 1.2 1.7 1.2 3.0 2.0 2.3 0.0 9.0 13.7
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
14-03-04 Aabyhøj 97:52 23:37 3/3 100.0 3/12 25.0 1/1 100.0 1 0 1 1 4 0 0 0 9 16
17-03-04 Aabyhøj 88:72 33:00 3/5 60.0 7/9 77.8 2/2 100.0 0 0 0 4 3 0 0 0 29 29
28-03-04 Team Sjælland 100:91 39:05 1/6 16.7 6/12 50.0 5/6 83.3 2 1 3 2 2 1 1 0 18 25
31-03-04 Team Sjælland 74:88 35:46 4/6 66.7 3/10 30.0 2/2 100.0 1 0 1 0 4 4 2 0 9 19
04-04-04 Team Sjælland 82:72 33:55 1/5 20.0 0/7 0.0 2/6 33.3 1 3 4 4 4 3 1 0 -5 4
14-04-04 Bakken Bears 74:88 29:38 2/6 33.3 4/10 40.0 3/4 75.0 1 3 4 2 2 1 0 1 14 19
17-04-04 Bakken Bears 75:67 33:12 4/7 57.1 5/11 45.5 6/10 60.0 2 4 6 1 2 2 4 0 25 29
21-04-04 Bakken Bears 62:84 34:35 0/3 0.0 4/7 57.1 0/2 0.0 0 2 2 2 0 5 4 1 8 12
26-04-04 Bakken Bears 79:84 39:42 3/4 75.0 4/9 44.4 3/5 60.0 0 3 3 2 3 3 2 0 17 21
Total     302:30 21/45 46.7 36/87 41.4 24/38 63.2 8 16 24 18 24 19 14 2 124 174
Gns.     33:36 2.3/5.0 4.0/9.7 2.7/4.2 0.9 1.8 2.7 2.0 2.7 2.1 1.6 0.2 13.8 19.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning