Lars Nielsen
2.2
Points PG
1.5
Rebounds PG
0.0
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 196

vægt (kg): 96

Position: Center

Statistikgennemsnit - Randers Cimbria
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
15 11:35 36.0 33.3 54.5 0.6 0.9 1.5 0.0 1.3 0.6 0.3 0.1 1.6 2.2
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-09-03 Team Sjælland 77:91 14:08 1/3 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 1 2 3 0 1 0 2 0 5 4
27-09-03 Aabyhøj 78:82 24:14 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 0 1 2 0 0 1 0
11-10-03 Hørsholm 79ers 94:103 17:00 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 2
15-10-03 Svendborg 82:111 21:19 1/2 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 0 0 2 0 0 3 4
22-11-03 Skjold Stevnsgade 91:84 03:36 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
29-11-03 Bakken Bears 66:98 06:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13-12-03 Team Sjælland 92:94 15:46 1/4 25.0 0/1 0.0 2/4 50.0 3 1 4 0 3 0 0 1 3 4
20-12-03 Aabyhøj 101:114 04:52 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
17-01-04 Hørsholm 79ers 85:98 08:04 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
17-02-04 Horsens IC 82:86 03:35 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25-02-04 AaB Basket 93:81 02:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-02-04 Skjold Stevnsgade 81:77 10:17 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 3 0 2 1 1 0 1 0
06-03-04 Bakken Bears 85:109 08:45 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 6
Total     140:22 7/18 38.9 0/2 0.0 10/16 62.5 8 12 20 0 16 7 4 1 23 24
Gns.     10:47 0.5/1.4 0.0/0.2 0.8/1.2 0.6 0.9 1.5 0.0 1.2 0.5 0.3 0.1 1.8 1.8
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
13-03-04 Bakken Bears 60:88 14:34 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 0 1 0 3 2 0 0 1 6
18-03-04 Bakken Bears 86:96 19:03 0/3 0.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
Total     33:37 2/7 28.6 1/1 100.0 2/6 33.3 1 2 3 0 3 2 0 0 1 9
Gns.     16:48 1.0/3.5 0.5/0.5 1.0/3.0 0.5 1.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.5 4.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning