Henrik Dejbjerg Pedersen
10.9
Points PG
4.9
Rebounds PG
0.9
Assists PG

Født: 00-00-00

Højde (cm): 205

vægt (kg): 100

Position: Center

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
27 27:51 48.5 10.0 67.3 1.8 3.1 4.9 0.9 2.6 1.2 0.8 0.6 10.9 10.9
Regular season
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-09-03 Svendborg 76:70 26:05 3/7 42.9 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 5 4 1 0 2 6
28-09-03 SISU CPH 105:71 32:46 7/11 63.6 0/0 0.0 0/2 0.0 3 0 3 2 2 1 0 0 12 14
05-10-03 Team Sjælland 75:64 26:01 2/4 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 1 7 8 0 4 1 1 0 10 5
11-10-03 Aabyhøj 83:81 39:43 8/15 53.3 1/1 100.0 7/8 87.5 1 4 5 0 1 1 0 2 24 26
19-10-03 AaB Basket 90:50 28:57 8/16 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 4 5 9 1 4 2 1 2 17 17
26-10-03 Skjold Stevnsgade 81:74 34:12 2/10 20.0 0/0 0.0 2/5 40.0 2 7 9 0 2 2 0 2 4 6
02-11-03 Randers Cimbria 83:94 29:06 2/7 28.6 0/0 0.0 8/8 100.0 5 1 6 1 3 0 2 0 16 12
07-11-03 Bakken Bears 71:92 23:30 1/6 16.7 0/1 0.0 1/2 50.0 1 3 4 1 3 0 0 0 1 3
22-11-03 Hørsholm 79ers 98:66 18:11 5/7 71.4 0/1 0.0 5/5 100.0 1 4 5 0 3 0 0 1 18 15
14-12-03 Svendborg 83:79 22:36 4/9 44.4 0/0 0.0 3/4 75.0 1 4 5 2 2 1 3 1 15 11
21-12-03 SISU CPH 80:85 24:04 4/8 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 2 3 1 1 0 2 0 11 9
09-01-04 Team Sjælland 65:95 27:51 5/8 62.5 0/0 0.0 4/4 100.0 3 1 4 1 3 1 2 0 17 14
18-01-04 Aabyhøj 93:67 25:33 2/6 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 4 5 0 3 2 1 0 4 5
25-01-04 AaB Basket 93:64 22:59 4/8 50.0 0/2 0.0 9/12 75.0 0 3 3 2 1 2 0 0 11 17
01-02-04 Skjold Stevnsgade 83:70 27:32 4/8 50.0 0/0 0.0 6/6 100.0 1 5 6 1 1 1 2 0 18 14
17-02-04 Randers Cimbria 86:82 25:45 5/9 55.6 0/0 0.0 5/7 71.4 1 2 3 0 3 0 1 0 13 15
22-02-04 Bakken Bears 76:83 30:55 4/10 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 3 7 2 1 0 0 0 11 8
06-03-04 Hørsholm 79ers 82:62 24:55 3/7 42.9 0/1 0.0 0/1 0.0 0 1 1 2 2 1 0 2 4 6
Total     490:41 73/156 46.8 1/10 10.0 54/71 76.1 30 60 90 17 44 19 16 10 208 203
Gns.     27:15 4.1/8.7 0.1/0.6 3.0/3.9 1.7 3.3 5.0 0.9 2.4 1.1 0.9 0.6 11.6 11.3
Playoffs
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
14-03-04 Aabyhøj 97:52 30:16 5/7 71.4 0/0 0.0 1/3 33.3 3 1 4 2 3 2 1 0 12 11
17-03-04 Aabyhøj 88:72 40:00 3/6 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 3 9 12 0 4 0 0 2 17 10
28-03-04 Team Sjælland 100:91 39:17 5/14 35.7 0/0 0.0 2/3 66.7 3 1 4 0 2 1 0 1 6 12
31-03-04 Team Sjælland 74:88 31:32 6/9 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 0 3 3 0 1 3 2 0 9 13
04-04-04 Team Sjælland 82:72 14:24 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 4 0 0 0 8 4
14-04-04 Bakken Bears 74:88 26:36 3/6 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 3 3 6 1 3 1 0 0 7 6
17-04-04 Bakken Bears 75:67 20:27 2/5 40.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 1 2 0 4 2 0 0 5 8
21-04-04 Bakken Bears 62:84 27:22 6/13 46.2 0/0 0.0 4/8 50.0 1 3 4 1 3 3 1 0 8 16
26-04-04 Bakken Bears 79:84 31:46 5/7 71.4 0/0 0.0 2/4 50.0 1 1 2 2 3 2 2 2 14 12
Total     261:40 37/71 52.1 0/0 0.0 18/36 50.0 18 25 43 6 27 14 6 5 86 92
Gns.     29:04 4.1/7.9 0.0/0.0 2.0/4.0 2.0 2.8 4.8 0.7 3.0 1.6 0.7 0.6 9.6 10.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning