TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
W/L P
1. Bakken Bears 15/3 30
2. Horsens IC 13/5 26
3. Team Sjælland 12/6 24
4. Svendborg 11/7 22
5. SISU CPH 11/7 22
6. Hørsholm 79ers 8/10 16
7. Aabyhøj 8/10 16
8. Randers Cimbria 6/12 12
9. Skjold Stevnsgade 5/13 10
10. AaB Basket 1/17 2
HOldgennemsnit
Alder: 35
Højde: 195
vægt: 89
Næste Kamp
By: Randers
Standings place: 8 Won/Lost: 6/12
Sammenlign med: 

Randers Cimbria
Game-by-Game Statistics






Statistikgennemsnit
K 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
20 52.1 36.4 64.8 8.3 20.3 28.6 7.8 20.0 14.1 9.0 1.4 74.6 85.1
Game by game statistics
No. Dato With Resultat 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF
S/F % S/F % S/F % A F T
1. 21-09-03 Team Sjælland 77:91 20/46 43.5 8/22 36.4 13/17 76.5 2 26 28 12 19 19 8 0 62
2. 27-09-03 Aabyhøj 78:82 20/43 46.5 8/23 34.8 14/22 63.6 3 36 39 6 22 10 3 1 71
3. 11-10-03 Hørsholm 79ers 94:103 26/56 46.4 7/19 36.8 21/30 70.0 6 26 32 0 22 20 16 0 71
4. 15-10-03 Svendborg 82:111 17/30 56.7 10/21 47.6 18/26 69.2 7 19 26 10 11 17 4 0 73
5. 25-10-03 SISU CPH 93:101 20/40 50.0 12/37 32.4 17/23 73.9 6 15 21 1 18 10 9 1 64
6. 02-11-03 Horsens IC 94:83 28/45 62.2 9/19 47.4 11/25 44.0 8 23 31 5 29 11 8 1 87
7. 19-11-03 AaB Basket 91:73 30/40 75.0 4/25 16.0 19/28 67.9 8 25 33 10 23 19 10 1 86
8. 22-11-03 Skjold Stevnsgade 91:84 33/62 53.2 5/18 27.8 10/15 66.7 10 21 31 9 21 12 10 2 84
9. 29-11-03 Bakken Bears 66:98 16/45 35.6 8/24 33.3 10/15 66.7 12 13 25 6 20 20 13 1 41
10. 13-12-03 Team Sjælland 92:94 24/50 48.0 10/26 38.5 14/25 56.0 10 23 33 3 30 4 8 2 81
11. 20-12-03 Aabyhøj 101:114 27/49 55.1 11/17 64.7 14/16 87.5 1 2 3 0 30 0 0 0 74
12. 17-01-04 Hørsholm 79ers 85:98 23/47 48.9 8/23 34.8 15/25 60.0 9 19 28 11 20 12 9 2 74
13. 24-01-04 Svendborg 89:83 31/43 72.1 6/26 23.1 9/12 75.0 13 22 35 23 14 18 22 5 121
14. 02-02-04 SISU CPH 81:117 15/36 41.7 11/32 34.4 18/26 69.2 10 18 28 12 17 22 9 0 58
15. 17-02-04 Horsens IC 82:86 24/46 52.2 5/13 38.5 19/26 73.1 11 21 32 11 23 8 5 0 85
16. 25-02-04 AaB Basket 93:81 23/37 62.2 12/26 46.2 11/23 47.8 6 25 31 4 14 10 4 1 83
17. 28-02-04 Skjold Stevnsgade 81:77 26/59 44.1 7/24 29.2 8/15 53.3 22 19 41 8 13 17 8 3 67
18. 06-03-04 Bakken Bears 85:109 30/51 58.8 6/17 35.3 7/13 53.8 4 10 14 8 16 10 8 4 71
19. 13-03-04 Bakken Bears 60:88 20/52 38.5 2/12 16.7 14/20 70.0 9 24 33 10 20 32 16 3 42
20. 18-03-04 Bakken Bears 86:96 21/32 65.6 11/15 73.3 11/19 57.9 9 19 28 7 18 10 9 0 97
FORKORTELSER
K  - Kampe
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PPK  - Point per kamp