| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 15/3 | 30 |
| 2. | Horsens IC | 13/5 | 26 |
| 3. | Team Sjælland | 12/6 | 24 |
| 4. | Svendborg | 11/7 | 22 |
| 5. | SISU CPH | 11/7 | 22 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 8/10 | 16 |
| 7. | Aabyhøj | 8/10 | 16 |
| 8. | Randers Cimbria | 6/12 | 12 |
| 9. | Skjold Stevnsgade | 5/13 | 10 |
| 10. | AaB Basket | 1/17 | 2 |
| Alder: | 35 |
| Højde: | 195 |
| vægt: | 89 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 101 | 2003-12-20 | Aabyhøj | 101:114 |
| 2P % | 0 | 2003-11-22 | Skjold Stevnsgade | 91:84 |
| 3P % | 0 | 2003-10-25 | SISU CPH | 93:101 |
| STR % | 0 | 2003-10-11 | Hørsholm 79ers | 94:103 |
| REB T | 41 | 2004-02-28 | Skjold Stevnsgade | 81:77 |
| AS | 23 | 2004-01-24 | Svendborg | 89:83 |
| EFF | 121 | 2004-01-24 | Svendborg | 89:83 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|