| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 15/3 | 30 |
| 2. | Horsens IC | 13/5 | 26 |
| 3. | Team Sjælland | 12/6 | 24 |
| 4. | Svendborg | 11/7 | 22 |
| 5. | SISU CPH | 11/7 | 22 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 8/10 | 16 |
| 7. | Aabyhøj | 8/10 | 16 |
| 8. | Randers Cimbria | 6/12 | 12 |
| 9. | Skjold Stevnsgade | 5/13 | 10 |
| 10. | AaB Basket | 1/17 | 2 |
| Alder: | 30 |
| Højde: | 193 |
| vægt: | 91 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 102 | 2004-03-06 | Skjold Stevnsgade | 102:106 |
| 2P % | 0 | 2003-11-02 | Team Sjælland | 73:99 |
| 3P % | 0 | 2004-03-06 | Skjold Stevnsgade | 102:106 |
| STR % | 0 | 2003-11-19 | Randers Cimbria | 73:91 |
| REB T | 39 | 2004-02-21 | Aabyhøj | 80:79 |
| AS | 14 | 2004-02-14 | Team Sjælland | 62:101 |
| EFF | 87 | 2004-03-06 | Skjold Stevnsgade | 102:106 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|