| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 24/3 | 48 |
| 2. | Bakken Bears | 24/3 | 48 |
| 3. | Team FOG Næstved | 20/7 | 40 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 16/11 | 32 |
| 5. | Horsens IC | 13/14 | 26 |
| 6. | SISU | 11/16 | 22 |
| 7. | Aabyhøj IF | 10/17 | 20 |
| 8. | Værløse BBK | 8/19 | 16 |
| 9. | Aalborg Vikings | 5/22 | 10 |
| 10. | BK Amager | 4/23 | 8 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 7 | 183/340 | 53.8 | 51/157 | 32.5 | 109/153 | 71.2 | 109 | 173 | 282 | 109 | 122 | 80 | 74 | 12 | 628 | |
| Gns. | 26.1/48.6 | 7.3/22.4 | 15.6/21.9 | 15.6 | 24.7 | 40.3 | 15.6 | 17.4 | 11.4 | 10.6 | 1.7 | 102.6 | 89.7 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 22 | 482/1034 | 46.6 | 110/392 | 28.1 | 253/376 | 67.3 | 238 | 481 | 719 | 249 | 455 | 374 | 189 | 36 | 1547 | |
| Gns. | 21.9/47.0 | 5.0/17.8 | 11.5/17.1 | 10.8 | 21.9 | 32.7 | 11.3 | 20.7 | 17.0 | 8.6 | 1.6 | 64.0 | 70.3 | ||||
|
52.8% (235/445) |
53.3% (255/478) |
||||
|
39.7% (87/219) |
39.1% (63/161) |
||||
|
28.2% (55/195) |
38.7% (24/62) |
31.0% (65/210) |
|||
| 27.0% (40/148) | |||||
| 23.2% | 24.9% | ||||
| 11.4% | 8.4% | ||||
| 10.2% | 10.9% | ||||
| 3.2% | |||||
| 7.7% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 H.Falsvig; 5 M.Hall; 10 L.Kristiansen; 14 B.Falkner; 15 S.Eleraky; | +36.0 |
| 2. | 4 H.Falsvig; 5 M.Hall; 8 S.Sørensen; 12 T.Larsen; 14 B.Falkner; | +22.5 |
| 3. | 4 H.Falsvig; 5 M.Hall; 8 S.Sørensen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +22.5 |
| 4. | 4 H.Falsvig; 7 B.Mortensen ; 8 S.Sørensen; 12 T.Larsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 5. | 4 H.Falsvig; 7 B.Mortensen ; 8 S.Sørensen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 6. | 4 H.Falsvig; 7 A.Schou Nielsen; 8 S.Sørensen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 7. | 4 H.Falsvig; 6 R.Lauridsen; 9 S.Hansen; 12 T.Larsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 8. | 4 H.Falsvig; 6 R.Lauridsen; 9 S.Hansen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 9. | 4 H.Falsvig; 7 K.Larsen; 8 S.Sørensen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +22.0 |
| 10. | 4 H.Falsvig; 5 M.Hall; 10 L.Kristiansen; 12 C.Thomsen; 14 B.Falkner; | +20.7 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 86. Total antal kampe spillet: 88 |