| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 24/3 | 48 |
| 2. | Bakken Bears | 24/3 | 48 |
| 3. | Team FOG Næstved | 20/7 | 40 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 16/11 | 32 |
| 5. | Horsens IC | 13/14 | 26 |
| 6. | SISU | 11/16 | 22 |
| 7. | Aabyhøj IF | 10/17 | 20 |
| 8. | Værløse BBK | 8/19 | 16 |
| 9. | Aalborg Vikings | 5/22 | 10 |
| 10. | BK Amager | 4/23 | 8 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 17 | 401/752 | 53.3 | 107/300 | 35.7 | 266/375 | 70.9 | 181 | 415 | 596 | 281 | 322 | 205 | 122 | 28 | 1389 | |
| Gns. | 23.6/44.2 | 6.3/17.6 | 15.6/22.1 | 10.6 | 24.4 | 35.1 | 16.5 | 18.9 | 12.1 | 7.2 | 1.6 | 91.6 | 81.7 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 18 | 427/861 | 49.6 | 94/301 | 31.2 | 217/320 | 67.8 | 187 | 418 | 605 | 226 | 368 | 228 | 115 | 32 | 1353 | |
| Gns. | 23.7/47.8 | 5.2/16.7 | 12.1/17.8 | 10.4 | 23.2 | 33.6 | 12.6 | 20.4 | 12.7 | 6.4 | 1.8 | 75.5 | 75.2 | ||||
|
59.4% (339/571) |
50.9% (274/538) |
||||
|
44.5% (105/236) |
34.0% (50/147) |
||||
|
31.9% (67/210) |
41.4% (24/58) |
35.7% (90/252) |
|||
| 36.4% (43/118) | |||||
| 26.8% | 25.3% | ||||
| 11.1% | 6.9% | ||||
| 9.9% | 11.8% | ||||
| 2.7% | |||||
| 5.5% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 A.Voskuil; 9 A.Madsen; 10 M.Sahlertz; 13 M.Nielsen; 14 A.Katholm; | +32.0 |
| 2. | 6 A.Voskuil; 9 A.Madsen; 10 M.Sahlertz; 13 N.Stankovic; 14 A.Katholm; | +32.0 |
| 3. | 6 S.Einarsson; 9 A.Madsen; 10 M.Sahlertz; 13 N.Stankovic; 14 A.Katholm; | +32.0 |
| 4. | 6 M.Nielsen; 9 A.Madsen; 10 M.Sahlertz; 13 N.Stankovic; 14 A.Katholm; | +32.0 |
| 5. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 7 A.Voskuil; 10 M.Sahlertz; 11 R.Claitt; | +24.9 |
| 6. | 7 A.Madsen; 10 M.Sahlertz; 11 A.Voskuil; 14 H.Schur; 15 M.St. John; | +23.0 |
| 7. | 7 A.Voskuil; 10 M.Sahlertz; 11 R.Claitt; 14 A.Katholm; 15 M.Jensen; | +23.0 |
| 8. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 6 A.Voskuil; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; | +20.0 |
| 9. | 8 M.Jørgensen; 10 M.Sahlertz; 11 R.Claitt; 13 N.Stankovic; 14 A.Katholm; | +20.0 |
| 10. | 8 M.Jørgensen; 10 M.Sahlertz; 11 R.Claitt; 13 M.Nielsen; 14 A.Katholm; | +20.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 99. Total antal kampe spillet: 289 |