| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 24/3 | 48 |
| 2. | Bakken Bears | 24/3 | 48 |
| 3. | Team FOG Næstved | 20/7 | 40 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 16/11 | 32 |
| 5. | Horsens IC | 13/14 | 26 |
| 6. | SISU | 11/16 | 22 |
| 7. | Aabyhøj IF | 10/17 | 20 |
| 8. | Værløse BBK | 8/19 | 16 |
| 9. | Aalborg Vikings | 5/22 | 10 |
| 10. | BK Amager | 4/23 | 8 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 8 | 223/420 | 53.1 | 41/124 | 33.1 | 116/166 | 69.9 | 109 | 180 | 289 | 135 | 143 | 110 | 81 | 20 | 685 | |
| Gns. | 27.9/52.5 | 5.1/15.5 | 14.5/20.8 | 13.6 | 22.5 | 36.1 | 16.9 | 17.9 | 13.8 | 10.1 | 2.5 | 96.3 | 85.6 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 21 | 447/993 | 45.0 | 103/346 | 29.8 | 230/356 | 64.6 | 255 | 474 | 729 | 284 | 416 | 332 | 141 | 35 | 1433 | |
| Gns. | 21.3/47.3 | 4.9/16.5 | 11.0/17.0 | 12.1 | 22.6 | 34.7 | 13.5 | 19.8 | 15.8 | 6.7 | 1.7 | 65.5 | 68.2 | ||||
|
56.5% (234/414) |
49.4% (296/599) |
||||
|
31.6% (49/155) |
40.1% (69/172) |
||||
|
26.9% (39/145) |
29.9% (20/67) |
32.1% (63/196) |
|||
| 32.8% (41/125) | |||||
| 22.1% | 32.0% | ||||
| 8.3% | 9.2% | ||||
| 7.7% | 10.5% | ||||
| 3.6% | |||||
| 6.7% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 A.Alili; 7 M.Rasmussen; 9 J.McFarlane; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 2. | 6 J.Krogh-Jensen; 7 M.Rasmussen; 9 A.Amundsen; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 3. | 6 O.Schultz-Bærentzen; 7 M.Rasmussen; 9 J.Krogh-Jensen; 11 R.Larsen; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 4. | 6 A.Alili; 7 M.Rasmussen; 9 O.Schultz-Bærentzen; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 5. | 6 O.Schultz-Bærentzen; 7 M.Rasmussen; 9 P.Møller; 11 R.Larsen; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 6. | 6 O.Schultz-Bærentzen; 7 M.Rasmussen; 9 R.Larsen; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 7. | 6 O.Schultz-Bærentzen; 7 M.Rasmussen; 9 N.Bjerregaard; 11 R.Larsen; 15 A.Amundsen; | +26.0 |
| 8. | 6 P.Møller; 7 M.Rasmussen; 9 J.Krogh-Jensen; 11 R.Larsen; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 9. | 6 O.Schultz-Bærentzen; 7 M.Rasmussen; 9 J.Krogh-Jensen; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
| 10. | 6 A.Alili; 7 M.Rasmussen; 9 N.Bjerregaard; 11 B.Colas; 15 P.Ba; | +26.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 59. Total antal kampe spillet: 59 |