| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 24/3 | 48 |
| 2. | Bakken Bears | 24/3 | 48 |
| 3. | Team FOG Næstved | 20/7 | 40 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 16/11 | 32 |
| 5. | Horsens IC | 13/14 | 26 |
| 6. | SISU | 11/16 | 22 |
| 7. | Aabyhøj IF | 10/17 | 20 |
| 8. | Værløse BBK | 8/19 | 16 |
| 9. | Aalborg Vikings | 5/22 | 10 |
| 10. | BK Amager | 4/23 | 8 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 11 | 338/589 | 57.4 | 50/160 | 31.3 | 185/246 | 75.2 | 138 | 281 | 419 | 194 | 204 | 152 | 94 | 27 | 1011 | |
| Gns. | 30.7/53.5 | 4.5/14.5 | 16.8/22.4 | 12.5 | 25.5 | 38.1 | 17.6 | 18.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 106.5 | 91.9 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 18 | 433/896 | 48.3 | 85/291 | 29.2 | 254/350 | 72.6 | 207 | 416 | 623 | 238 | 332 | 293 | 118 | 35 | 1375 | |
| Gns. | 24.1/49.8 | 4.7/16.2 | 14.1/19.4 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 13.2 | 18.4 | 16.3 | 6.6 | 1.9 | 73.9 | 76.4 | ||||
|
54.5% (255/468) |
59.5% (361/607) |
||||
|
34.9% (59/169) |
36.4% (63/173) |
||||
|
28.5% (37/130) |
49.3% (34/69) |
30.1% (58/193) |
|||
| 30.7% (39/127) | |||||
| 24.2% | 31.4% | ||||
| 8.7% | 8.9% | ||||
| 6.7% | 10.0% | ||||
| 3.6% | |||||
| 6.6% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 M.Nielsen; 8 D.Harder; 10 M.Dennis; 14 D.Rutherford; 15 M.Brown; | +27.6 |
| 2. | 5 L.Vilhelmsen; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 D.Shumikhin; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 3. | 5 R.Wurr; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 M.Christensen; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 4. | 5 L.Vilhelmsen; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 M.Glahn; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 5. | 4 T.Soltau; 8 D.Harder; 10 M.Dennis; 15 M.Brown; 16 D.Rutherford; | +25.0 |
| 6. | 5 L.Vilhelmsen; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 M.Christensen; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 7. | 5 L.Vilhelmsen; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 K.Nielsen; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 8. | 5 K.Nielsen; 6 M.Nielsen; 10 M.Dennis; 12 M.Christensen; 15 M.Brown; | +25.0 |
| 9. | 6 M.Nielsen; 8 D.Harder; 9 K.Nielsen; 10 M.Dennis; 14 D.Rutherford; | +22.0 |
| 10. | 6 M.Nielsen; 8 D.Harder; 9 O.Bonde; 10 M.Dennis; 14 D.Rutherford; | +22.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 90. Total antal kampe spillet: 268 |