| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 24/3 | 48 |
| 2. | Bakken Bears | 24/3 | 48 |
| 3. | Team FOG Næstved | 20/7 | 40 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 16/11 | 32 |
| 5. | Horsens IC | 13/14 | 26 |
| 6. | SISU | 11/16 | 22 |
| 7. | Aabyhøj IF | 10/17 | 20 |
| 8. | Værløse BBK | 8/19 | 16 |
| 9. | Aalborg Vikings | 5/22 | 10 |
| 10. | BK Amager | 4/23 | 8 |
| Alder: | 24 |
| Højde: | 193 |
| vægt: | 87 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 103 | 2010-11-02 | Horsens IC | 103:94 |
| 2P % | 72 | 2010-11-28 | Aalborg Vikings | 96:76 |
| 3P % | 55 | 2011-02-20 | Aalborg Vikings | 93:98 |
| STR % | 90 | 2011-03-03 | Horsens IC | 96:81 |
| REB T | 60 | 2010-10-14 | Aalborg Vikings | 91:70 |
| AS | 26 | 2011-02-26 | BK Amager | 82:50 |
| EFF | 120 | 2011-01-29 | Aabyhøj IF | 92:66 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|